足立区の宅地(土地と建物)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、売り出し時の価格が高すぎるために買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

足立区 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
足立区綾瀬 5,700万円 45m² 80m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区綾瀬 29,000万円 220m² 220m² 1972年 木造 2024年第1四半期
足立区綾瀬 5,900万円 55m² 95m² 不明 不明 2024年第1四半期
足立区綾瀬 6,400万円 105m² 85m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区栗原 4,500万円 60m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区栗原 13,000万円 120m² 185m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区古千谷本町 4,300万円 95m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区古千谷本町 4,300万円 85m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区古千谷本町 4,800万円 85m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区古千谷本町 4,600万円 95m² 125m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区関原 3,800万円 85m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区関原 4,400万円 105m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区千住元町 6,600万円 85m² 110m² 2025年 木造 2024年第1四半期
足立区辰沼 3,200万円 100m² 80m² 1987年 木造 2024年第1四半期
足立区椿 2,200万円 100m² 115m² 1983年 木造 2024年第1四半期
足立区中川 4,700万円 55m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区中川 11,000万円 100m² 115m² 2016年 木造 2024年第1四半期
足立区中川 6,000万円 95m² 175m² 2013年 木造 2024年第1四半期
足立区保木間 1,000万円 40m² 40m² 不明 木造 2024年第1四半期
足立区保木間 3,700万円 100m² 85m² 2011年 木造 2024年第1四半期
足立区南花畑 5,000万円 80m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区南花畑 9,900万円 120m² 175m² 2015年 木造 2024年第1四半期
足立区南花畑 5,300万円 85m² 105m² 2024年 不明 2024年第1四半期
足立区南花畑 4,100万円 50m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区南花畑 4,300万円 105m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区南花畑 6,200万円 80m² 110m² 2020年 木造 2024年第1四半期
足立区南花畑 4,300万円 65m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区谷在家 5,000万円 140m² 110m² 1976年 木造 2024年第1四半期
足立区谷在家 6,600万円 80m² 115m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興本町 4,800万円 90m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区梅島 3,500万円 75m² 115m² 2005年 木造 2024年第1四半期
足立区梅島 4,700万円 100m² 140m² 1994年 木造 2024年第1四半期
足立区梅島 1,500万円 45m² 30m² 1965年 木造 2024年第1四半期
足立区梅島 12,000万円 75m² 145m² 2018年 RC 2024年第1四半期
足立区梅島 4,000万円 50m² 65m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区扇 4,600万円 65m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区扇 19,000万円 130m² 290m² 2024年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区扇 1,300万円 190m² 95m² 1979年 木造 2024年第1四半期
足立区扇 3,500万円 95m² 80m² 1979年 木造 2024年第1四半期
足立区扇 3,300万円 180m² 150m² 1964年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区興野 4,000万円 105m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区興野 4,500万円 95m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区小台 5,000万円 70m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区加平 7,000万円 180m² 135m² 2012年 木造 2024年第1四半期
足立区北加平町 4,300万円 220m² 270m² 1973年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区江北 2,000万円 70m² 100m² 2018年 木造 2024年第1四半期
足立区江北 6,400万円 165m² 260m² 1988年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区江北 3,000万円 40m² 75m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区江北 3,200万円 45m² 70m² 2006年 木造 2024年第1四半期
足立区佐野 11,000万円 200m² 290m² 1991年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区新田 3,300万円 90m² 60m² 1968年 木造 2024年第1四半期
足立区新田 4,400万円 50m² 75m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区新田 4,500万円 50m² 85m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区竹の塚 3,700万円 45m² 70m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区竹の塚 6,600万円 160m² 130m² 1995年 木造 2024年第1四半期
足立区竹の塚 4,800万円 65m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区竹の塚 9,900万円 230m² 165m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区竹の塚 3,500万円 90m² 150m² 1979年 RC 2024年第1四半期
足立区竹の塚 6,800万円 200m² 145m² 2007年 木造 2024年第1四半期
足立区竹の塚 30,000万円 890m² 180m² 2006年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区竹の塚 4,600万円 80m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区東和 5,200万円 80m² 85m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区東和 4,500万円 55m² 80m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区西新井 1,500万円 85m² 70m² 1966年 木造 2024年第1四半期
足立区西新井 5,200万円 100m² 105m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区西新井 6,000万円 80m² 115m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区西新井 3,500万円 110m² 160m² 1998年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区西新井 4,700万円 85m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区東伊興 4,500万円 95m² 80m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区東伊興 4,800万円 75m² 80m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区堀之内 4,400万円 100m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区本木南町 3,600万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区谷中 29,000万円 920m² 1,400m² 2002年 RC 2024年第1四半期
足立区谷中 5,200万円 75m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区谷中 5,300万円 65m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区柳原 3,500万円 85m² 70m² 2022年 木造 2024年第1四半期
足立区柳原 4,700万円 40m² 80m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 5,400万円 85m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 6,000万円 70m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 4,900万円 100m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 5,000万円 85m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 5,300万円 85m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 6,500万円 100m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 4,300万円 70m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 5,400万円 85m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 5,600万円 85m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 3,300万円 75m² 105m² 2004年 木造 2024年第1四半期
足立区伊興 2,500万円 80m² 65m² 1977年 木造 2024年第1四半期
足立区入谷 4,000万円 90m² 90m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区入谷 3,900万円 75m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 4,700万円 55m² 100m² 2020年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 1,500万円 50m² 50m² 1974年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 3,600万円 40m² 70m² 2018年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 1,100万円 65m² 80m² 1977年 木造 2024年第1四半期
足立区大谷田 10,000万円 125m² 190m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区大谷田 3,800万円 105m² 130m² 1975年 木造 2024年第1四半期
足立区大谷田 6,000万円 70m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区大谷田 4,600万円 110m² 165m² 1989年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区鹿浜 2,700万円 100m² 165m² 1978年 木造 2024年第1四半期
足立区鹿浜 4,100万円 55m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区鹿浜 3,500万円 50m² 85m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区鹿浜 4,300万円 165m² 150m² 1974年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区鹿浜 7,000万円 270m² 240m² 1965年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
足立区島根 4,500万円 65m² 110m² 2018年 木造 2024年第1四半期
足立区千住 2,000万円 55m² 55m² 1969年 木造 2024年第1四半期
足立区千住曙町 11,000万円 120m² 110m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区千住緑町 13,000万円 130m² 230m² 2018年 木造 2024年第1四半期
足立区千住緑町 6,200万円 135m² 220m² 1978年 鉄骨造、木造 2024年第1四半期
足立区舎人 3,600万円 85m² 80m² 2013年 木造 2024年第1四半期
足立区舎人 2,700万円 140m² 85m² 1985年 木造 2024年第1四半期
足立区舎人 5,500万円 115m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区舎人 5,600万円 100m² 110m² 1994年 木造 2024年第1四半期
足立区舎人 4,400万円 95m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区舎人 4,000万円 70m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区西伊興 3,600万円 90m² 85m² 1973年 木造 2024年第1四半期
足立区西伊興 26,000万円 390m² 590m² 2022年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
足立区西伊興 5,400万円 95m² 105m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区西伊興 3,800万円 100m² 100m² 2017年 木造 2024年第1四半期
足立区花畑 3,100万円 75m² 80m² 2011年 木造 2024年第1四半期
足立区花畑 3,900万円 85m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区一ツ家 5,200万円 180m² 220m² 1991年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区六月 4,700万円 75m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区六月 11,000万円 120m² 165m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区六月 31,000万円 290m² 550m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
足立区梅田 2,300万円 55m² 不明 1989年 木造 2024年第1四半期
足立区青井 2,300万円 65m² 60m² 1977年 木造 2024年第1四半期
足立区青井 3,500万円 165m² 175m² 1986年 軽量鉄骨造 2024年第1四半期
足立区青井 5,400万円 70m² 95m² 不明 木造 2024年第1四半期
足立区青井 3,900万円 85m² 90m² 2019年 木造 2024年第1四半期
足立区足立 3,700万円 135m² 80m² 2001年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区足立 22,000万円 170m² 390m² 2024年 不明 2024年第1四半期
足立区足立 2,000万円 70m² 65m² 1976年 木造 2024年第1四半期
足立区足立 16,000万円 140m² 310m² 2014年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区皿沼 4,200万円 80m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区皿沼 8,600万円 100m² 不明 2024年 不明 2024年第1四半期
足立区神明 4,200万円 100m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区神明 4,100万円 85m² 110m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区神明 4,300万円 115m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区神明 4,300万円 110m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区神明 4,700万円 120m² 95m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区神明 4,500万円 115m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区神明南 4,000万円 90m² 90m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区神明南 4,800万円 60m² 85m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区千住大川町 1,600万円 50m² 70m² 1965年 木造 2024年第1四半期
足立区千住寿町 11,000万円 125m² 100m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区千住寿町 9,900万円 100m² 170m² 2013年 木造 2024年第1四半期
足立区中央本町 11,000万円 190m² 760m² 1988年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区中央本町 21,000万円 165m² 280m² 2024年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区西綾瀬 3,900万円 70m² 80m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区西綾瀬 5,200万円 120m² 95m² 2024年 木造 2024年第1四半期
足立区西新井栄町 1,000万円 85m² 35m² 1963年 木造 2024年第1四半期
足立区西新井栄町 14,000万円 440m² 不明 不明 不明 2024年第1四半期
足立区西保木間 4,000万円 70m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
足立区西保木間 3,100万円 90m² 90m² 2005年 木造 2024年第1四半期
足立区東綾瀬 16,000万円 230m² 400m² 1992年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区東綾瀬 3,600万円 75m² 85m² 2005年 木造 2024年第1四半期
足立区日ノ出町 2,200万円 45m² 45m² 1966年 木造 2024年第1四半期
足立区宮城 4,800万円 75m² 105m² 2024年 不明 2024年第1四半期
足立区六町 11,000万円 100m² 185m² 2024年 鉄骨造 2024年第1四半期
足立区綾瀬 5,300万円 90m² 90m² 2013年 木造 2024年第2四半期
足立区綾瀬 37,000万円 590m² 480m² 2003年 RC 2024年第2四半期
足立区綾瀬 13,000万円 250m² 570m² 1988年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区栗原 3,800万円 70m² 70m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区古千谷本町 3,800万円 90m² 85m² 2015年 木造 2024年第2四半期
足立区古千谷本町 4,500万円 100m² 95m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区関原 1,800万円 80m² 80m² 1999年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
足立区関原 13,000万円 125m² 230m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区関原 700万円 50m² 105m² 1989年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区千住桜木 3,900万円 45m² 65m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区千住桜木 5,300万円 80m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区千住宮元町 5,000万円 55m² 75m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区千住元町 7,200万円 105m² 110m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区千住柳町 5,000万円 45m² 75m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区中川 14,000万円 155m² 155m² 2024年 不明 2024年第2四半期
足立区中川 8,300万円 250m² 230m² 1990年 木造 2024年第2四半期
足立区中川 27,000万円 115m² 330m² 2022年 RC 2024年第2四半期
足立区東六月町 3,300万円 155m² 130m² 1987年 木造 2024年第2四半期
足立区保木間 3,600万円 75m² 80m² 1998年 木造 2024年第2四半期
足立区保木間 11,000万円 290m² 200m² 2002年 不明 2024年第2四半期
足立区保木間 1,200万円 55m² 60m² 1977年 木造 2024年第2四半期
足立区南花畑 5,300万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区南花畑 5,500万円 70m² 100m² 2024年 不明 2024年第2四半期
足立区南花畑 6,000万円 100m² 105m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区南花畑 36,000万円 290m² 580m² 2024年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
足立区南花畑 5,200万円 65m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区谷在家 4,800万円 65m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区谷在家 4,300万円 65m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区伊興本町 2,900万円 125m² 135m² 1998年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
足立区伊興本町 4,600万円 90m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区扇 4,600万円 65m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区扇 4,800万円 65m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区扇 4,700万円 65m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区扇 6,700万円 95m² 165m² 2007年 RC 2024年第2四半期
足立区興野 600万円 45m² 65m² 1982年 木造 2024年第2四半期
足立区興野 3,800万円 80m² 85m² 2017年 木造 2024年第2四半期
足立区興野 7,500万円 100m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区興野 8,000万円 110m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区興野 1,200万円 55m² 115m² 1968年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区江北 5,100万円 100m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区江北 600万円 50m² 60m² 1977年 木造 2024年第2四半期
足立区佐野 2,800万円 70m² 150m² 2000年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区新田 980万円 50m² 65m² 1979年 木造 2024年第2四半期
足立区新田 1,900万円 45m² 70m² 1982年 木造 2024年第2四半期
足立区新田 5,100万円 80m² 100m² 2021年 木造 2024年第2四半期
足立区新田 620万円 75m² 80m² 1970年 木造 2024年第2四半期
足立区千住東 6,700万円 135m² 195m² 1988年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区竹の塚 4,500万円 85m² 85m² 2022年 木造 2024年第2四半期
足立区竹の塚 4,300万円 95m² 90m² 2012年 木造 2024年第2四半期
足立区竹の塚 2,700万円 75m² 80m² 1976年 木造 2024年第2四半期
足立区竹の塚 2,400万円 70m² 75m² 2004年 木造 2024年第2四半期
足立区東和 4,900万円 55m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東和 4,600万円 55m² 70m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東和 20,000万円 220m² 540m² 1992年 RC 2024年第2四半期
足立区西新井 3,000万円 95m² 145m² 1989年 木造 2024年第2四半期
足立区西新井 3,300万円 75m² 105m² 2005年 木造 2024年第2四半期
足立区西新井 4,700万円 65m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西新井本町 2,200万円 50m² 60m² 1994年 不明 2024年第2四半期
足立区東伊興 2,900万円 90m² 80m² 2015年 木造 2024年第2四半期
足立区東伊興 4,100万円 95m² 95m² 2015年 木造 2024年第2四半期
足立区東伊興 3,500万円 60m² 80m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区東伊興 4,000万円 85m² 90m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区東伊興 4,200万円 65m² 70m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東伊興 1,900万円 65m² 60m² 1973年 木造 2024年第2四半期
足立区東伊興 4,800万円 115m² 100m² 不明 不明 2024年第2四半期
足立区本木 3,900万円 85m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区本木 3,300万円 75m² 75m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区本木 3,000万円 65m² 100m² 2015年 木造 2024年第2四半期
足立区本木 3,800万円 85m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区本木南町 4,000万円 75m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区本木南町 3,600万円 100m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区柳原 2,300万円 45m² 75m² 1964年 木造 2024年第2四半期
足立区柳原 5,400万円 55m² 75m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区伊興 7,500万円 120m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区伊興 7,100万円 115m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区伊興 4,900万円 90m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区伊興 4,500万円 65m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区伊興 4,200万円 70m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区伊興 8,000万円 180m² 185m² 2018年 木造 2024年第2四半期
足立区伊興 3,800万円 100m² 100m² 2005年 木造 2024年第2四半期
足立区入谷 4,400万円 80m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区入谷 5,000万円 210m² 165m² 1976年 木造 2024年第2四半期
足立区入谷 2,100万円 85m² 不明 不明 不明 2024年第2四半期
足立区入谷 3,000万円 100m² 80m² 1990年 木造 2024年第2四半期
足立区入谷 6,000万円 270m² 150m² 2004年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区梅田 11,000万円 120m² 190m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区梅田 1,900万円 50m² 120m² 1980年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区梅田 1,600万円 65m² 65m² 1979年 木造 2024年第2四半期
足立区梅田 3,000万円 60m² 90m² 2004年 木造 2024年第2四半期
足立区梅田 2,800万円 50m² 120m² 1979年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区大谷田 6,300万円 70m² 110m² 2024年 不明 2024年第2四半期
足立区大谷田 85,000万円 660m² 1,200m² 2023年 軽量鉄骨造 2024年第2四半期
足立区大谷田 4,600万円 60m² 95m² 2019年 木造 2024年第2四半期
足立区大谷田 6,200万円 70m² 115m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区大谷田 10,000万円 180m² 240m² 2018年 木造 2024年第2四半期
足立区鹿浜 4,300万円 165m² 220m² 1974年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区鹿浜 3,900万円 85m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区千住 10,000万円 135m² 220m² 1978年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区千住緑町 6,600万円 90m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区千住緑町 23,000万円 150m² 490m² 2014年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区舎人 5,100万円 85m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区舎人 4,800万円 85m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区舎人 4,500万円 90m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区舎人 4,000万円 55m² 80m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区舎人 9,200万円 165m² 180m² 2016年 木造 2024年第2四半期
足立区舎人 3,900万円 115m² 95m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区舎人 9,000万円 240m² 240m² 2018年 木造 2024年第2四半期
足立区舎人 3,000万円 45m² 70m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 3,000万円 50m² 65m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 5,000万円 95m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 4,300万円 65m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 4,200万円 95m² 90m² 2014年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 6,700万円 140m² 210m² 2007年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 4,900万円 95m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 4,400万円 90m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 5,000万円 95m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西伊興 4,800万円 100m² 100m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区花畑 4,700万円 125m² 100m² 2024年 不明 2024年第2四半期
足立区花畑 2,900万円 90m² 85m² 2005年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 3,900万円 85m² 90m² 2008年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 5,200万円 75m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 4,500万円 100m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 5,000万円 105m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 5,200万円 115m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区平野 5,000万円 120m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区六月 3,000万円 65m² 75m² 1997年 木造 2024年第2四半期
足立区六月 5,600万円 135m² 100m² 1999年 木造 2024年第2四半期
足立区青井 8,500万円 90m² 不明 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区足立 13,000万円 105m² 175m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区足立 5,700万円 90m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区足立 13,000万円 110m² 210m² 2018年 木造 2024年第2四半期
足立区足立 11,000万円 125m² 130m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区足立 3,600万円 105m² 130m² 1962年 木造 2024年第2四半期
足立区加賀 3,900万円 55m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区皿沼 23,000万円 230m² 380m² 2024年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区神明 4,200万円 100m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区神明南 4,200万円 105m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区神明南 4,200万円 85m² 85m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区千住大川町 5,900万円 75m² 105m² 2015年 木造 2024年第2四半期
足立区中央本町 4,700万円 50m² 80m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区中央本町 4,200万円 60m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区中央本町 3,000万円 50m² 50m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区中央本町 4,300万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区中央本町 4,800万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 8,100万円 170m² 200m² 1988年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 16,000万円 220m² 270m² 2021年 不明 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 3,600万円 65m² 130m² 1988年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 5,900万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 6,200万円 70m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 6,000万円 95m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 5,400万円 75m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 6,100万円 85m² 105m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 3,700万円 65m² 90m² 1999年 木造 2024年第2四半期
足立区西綾瀬 4,700万円 85m² 80m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区西新井栄町 5,500万円 55m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区西新井栄町 2,100万円 75m² 80m² 1960年 木造 2024年第2四半期
足立区西保木間 5,200万円 85m² 80m² 2022年 木造 2024年第2四半期
足立区西保木間 4,100万円 80m² 95m² 2023年 木造 2024年第2四半期
足立区東綾瀬 6,300万円 130m² 150m² 1997年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区日ノ出町 9,400万円 105m² 70m² 1972年 木造 2024年第2四半期
足立区保塚町 6,500万円 100m² 105m² 2017年 木造 2024年第2四半期
足立区保塚町 5,100万円 85m² 95m² 2019年 木造 2024年第2四半期
足立区宮城 1,600万円 65m² 135m² 1981年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区六木 1,200万円 35m² 70m² 1991年 木造 2024年第2四半期
足立区六木 2,800万円 85m² 85m² 2014年 木造 2024年第2四半期
足立区本木北町 2,500万円 100m² 90m² 2003年 木造 2024年第2四半期
足立区六町 4,500万円 45m² 80m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区六町 12,000万円 280m² 85m² 2009年 木造 2024年第2四半期
足立区綾瀬 5,500万円 55m² 80m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区綾瀬 6,200万円 130m² 170m² 2016年 木造 2024年第3四半期
足立区綾瀬 19,000万円 165m² 370m² 2001年 RC 2024年第3四半期
足立区綾瀬 14,000万円 70m² 210m² 2017年 RC 2024年第3四半期
足立区栗原 2,000万円 55m² 50m² 2016年 木造 2024年第3四半期
足立区栗原 4,200万円 45m² 70m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区栗原 7,700万円 115m² 50m² 1971年 木造 2024年第3四半期
足立区古千谷本町 2,500万円 60m² 60m² 2018年 木造 2024年第3四半期
足立区古千谷本町 1,200万円 80m² 60m² 1976年 木造 2024年第3四半期
足立区関原 13,000万円 170m² 200m² 2019年 木造 2024年第3四半期
足立区関原 4,800万円 75m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区関原 15,000万円 280m² 500m² 1991年 鉄骨造 2024年第3四半期
足立区関原 3,800万円 45m² 90m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区千住元町 3,900万円 75m² 95m² 2016年 木造 2024年第3四半期
足立区中川 4,200万円 55m² 85m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区中川 5,500万円 105m² 105m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区中川 11,000万円 100m² 180m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区中川 5,200万円 85m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区東六月町 1,000万円 60m² 50m² 1975年 木造 2024年第3四半期
足立区南花畑 17,000万円 175m² 250m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区南花畑 3,500万円 95m² 85m² 2010年 木造 2024年第3四半期
足立区南花畑 5,000万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
