千住中居町の宅地(土地と建物)価格相場

千住中居町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
足立区千住中居町 88,000万円 350m² 不明 不明 不明 2024年第4四半期
足立区千住中居町 1,700万円 155m² 125m² 1969年 木造 2023年第2四半期
足立区千住中居町 4,700万円 80m² 90m² 1985年 木造 2023年第3四半期
足立区千住中居町 6,300万円 60m² 85m² 2024年 木造 2023年第4四半期
足立区千住中居町 5,000万円 65m² 90m² 2022年 木造 2022年第1四半期
足立区千住中居町 3,100万円 50m² 80m² 2003年 木造 2022年第3四半期
足立区千住中居町 31,000万円 240m² 500m² 2022年 木造 2022年第4四半期
足立区千住中居町 22,000万円 160m² 230m² 2020年 鉄骨造 2021年第1四半期
足立区千住中居町 5,200万円 65m² 90m² 2017年 木造 2021年第1四半期
足立区千住中居町 10,000万円 140m² 100m² 2021年 木造 2021年第2四半期

千住中居町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 0万円/坪 (前年 831.17万円/坪 前年対比+0%)

平米単価 0万円/m² (前年 251.43万円/m² 前年対比+0%)

延床面積 0.00坪(0m²) (前年 0.00坪 前年対比+0%)

取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2025年 足立区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
青井 7,213万円 55万円/m² 181万円/坪 8件
足立 8,167万円 43万円/m² 142万円/坪 3件
綾瀬 9,400万円 53万円/m² 174万円/坪 5件
伊興 4,800万円 65万円/m² 215万円/坪 2件
伊興本町 2,650万円 33万円/m² 107万円/坪 2件
入谷 6,367万円 68万円/m² 224万円/坪 3件
入谷町        
梅島 5,200万円 65万円/m² 215万円/坪 1件
梅田 6,284万円 82万円/m² 271万円/坪 6件
4,000万円 20万円/m² 67万円/坪 1件
大谷田 3,300万円 74万円/m² 245万円/坪 2件
興野 7,500万円 30万円/m² 99万円/坪 2件
小台 3,050万円 56万円/m² 184万円/坪 3件
加賀        
加平        
北加平町 8,800万円 59万円/m² 194万円/坪 1件
栗原 7,200万円 38万円/m² 126万円/坪 1件
弘道 4,300万円 79万円/m² 259万円/坪 1件
江北 3,600万円 57万円/m² 186万円/坪 5件
古千谷        
古千谷本町 3,825万円 40万円/m² 132万円/坪 4件
佐野        
皿沼 5,775万円 50万円/m² 163万円/坪 4件
鹿浜 3,550万円 43万円/m² 140万円/坪 5件
島根 7,050万円 41万円/m² 133万円/坪 6件
新田 3,300万円 48万円/m² 156万円/坪 1件
神明        
神明南        
関原 3,072万円 50万円/m² 165万円/坪 7件
千住 6,750万円 84万円/m² 277万円/坪 2件
千住曙町        
千住旭町 49,000万円 289万円/m² 953万円/坪 1件
千住東        
千住大川町 3,200万円 80万円/m² 265万円/坪 1件
千住河原町        
千住寿町        
千住桜木 16,000万円 27万円/m² 87万円/坪 1件
千住関屋町        
千住龍田町 16,000万円 267万円/m² 882万円/坪 1件
千住中居町        
千住仲町        
千住橋戸町        
千住緑町        
千住宮元町 3,200万円 64万円/m² 212万円/坪 1件
千住元町 8,150万円 61万円/m² 201万円/坪 2件
千住柳町 2,800万円 51万円/m² 169万円/坪 1件
竹の塚 3,800万円 53万円/m² 175万円/坪 2件
辰沼        
中央本町 3,100万円 37万円/m² 122万円/坪 2件
椿 3,400万円 68万円/m² 225万円/坪 1件
東和 2,400万円 37万円/m² 123万円/坪 1件
舎人 4,350万円 43万円/m² 142万円/坪 6件
舎人公園        
舎人町        
中川 13,000万円 66万円/m² 218万円/坪 2件
西綾瀬 5,534万円 49万円/m² 161万円/坪 3件
西新井 8,240万円 68万円/m² 223万円/坪 5件
西新井栄町 12,000万円 73万円/m² 241万円/坪 1件
西新井本町 5,458万円 77万円/m² 254万円/坪 7件
西伊興 5,158万円 44万円/m² 145万円/坪 7件
西伊興町        
西加平        
西竹の塚        
西保木間 4,400万円 54万円/m² 176万円/坪 2件
花畑 2,994万円 36万円/m² 118万円/坪 5件
東綾瀬        
東伊興 12,500万円 110万円/m² 361万円/坪 3件
東保木間 4,167万円 49万円/m² 161万円/坪 3件
東六月町 3,100万円 31万円/m² 103万円/坪 1件
一ツ家 8,200万円 50万円/m² 165万円/坪 1件
日ノ出町 1,200万円 24万円/m² 80万円/坪 1件
平野 2,467万円 31万円/m² 102万円/坪 3件
保木間 4,634万円 60万円/m² 198万円/坪 6件
保塚町 3,800万円 29万円/m² 94万円/坪 1件
堀之内 550万円 5万円/m² 17万円/坪 1件
南花畑 9,275万円 41万円/m² 135万円/坪 8件
宮城 3,700万円 83万円/m² 272万円/坪 1件
六木 3,500万円 35万円/m² 113万円/坪 3件
本木 4,300万円 34万円/m² 110万円/坪 1件
本木東町        
本木西町 5,400万円 41万円/m² 135万円/坪 2件
本木南町 2,100万円 24万円/m² 78万円/坪 1件
本木北町        
谷在家 12,000万円 115万円/m² 378万円/坪 1件
谷中        
柳原        
六月 1,967万円 31万円/m² 101万円/坪 3件
六町 35,000万円 146万円/m² 483万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>足立区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>足立区の中古マンション等価格相場はこちら

>>足立区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する