東保木間の宅地(土地と建物)価格相場

東保木間 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
足立区東保木間 3,900万円 85m² 90m² 2008年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 5,200万円 75m² 100m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 4,500万円 100m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 5,000万円 105m² 90m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 5,200万円 115m² 95m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区東保木間 4,700万円 70m² 100m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区東保木間 17,000万円 650m² 370m² 1991年 鉄骨造 2023年第1四半期
足立区東保木間 4,000万円 85m² 80m² 2023年 木造 2023年第2四半期
足立区東保木間 4,000万円 85m² 90m² 2010年 木造 2023年第3四半期
足立区東保木間 3,900万円 80m² 85m² 2023年 木造 2023年第3四半期
足立区東保木間 4,800万円 100m² 120m² 1986年 木造 2023年第3四半期
足立区東保木間 3,900万円 75m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
足立区東保木間 4,500万円 65m² 100m² 2023年 木造 2023年第4四半期
足立区東保木間 6,500万円 230m² 140m² 1979年 木造 2022年第1四半期
足立区東保木間 40,000万円 1,500m² 1,000m² 1989年 鉄骨造 2022年第2四半期
足立区東保木間 1,600万円 55m² 70m² 1976年 木造 2022年第2四半期
足立区東保木間 5,000万円 75m² 95m² 2022年 木造 2022年第3四半期
足立区東保木間 4,300万円 85m² 95m² 2020年 木造 2021年第1四半期
足立区東保木間 4,000万円 85m² 95m² 2020年 木造 2021年第2四半期
足立区東保木間 2,100万円 140m² 不明 不明 不明 2021年第2四半期
足立区東保木間 3,900万円 70m² 90m² 2021年 木造 2021年第2四半期
足立区東保木間 9,800万円 610m² 280m² 2004年 不明 2021年第3四半期
足立区東保木間 3,800万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第1四半期
足立区東保木間 3,900万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第1四半期
足立区東保木間 4,100万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第1四半期
足立区東保木間 4,200万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第1四半期
足立区東保木間 4,100万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第1四半期
足立区東保木間 4,200万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第1四半期
足立区東保木間 4,200万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第1四半期
足立区東保木間 3,500万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第2四半期
足立区東保木間 1,800万円 110m² 95m² 1975年 木造 2020年第2四半期
足立区東保木間 3,500万円 75m² 95m² 2019年 木造 2020年第2四半期
足立区東保木間 2,200万円 50m² 55m² 2013年 木造 2020年第2四半期
足立区東保木間 3,600万円 70m² 100m² 2019年 木造 2020年第2四半期
足立区東保木間 2,900万円 100m² 160m² 1975年 鉄骨造 2020年第3四半期
足立区東保木間 4,500万円 105m² 90m² 2020年 木造 2020年第4四半期

東保木間 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 176.42万円/坪 (前年 159.74万円/坪 前年対比+10.44%)

平米単価 53.37万円/m² (前年 48.32万円/m² 前年対比+10.45%)

延床面積 28.49坪(94.17m²) (前年 40.62坪 前年対比-29.88%)

取引事例 6件 (前年 7件 前年対比-14.29%)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2024年 足立区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
青井 4,747万円 65万円/m² 214万円/坪 13件
足立 9,050万円 80万円/m² 264万円/坪 14件
綾瀬 12,650万円 98万円/m² 323万円/坪 12件
伊興 5,264万円 57万円/m² 188万円/坪 22件
伊興本町 4,184万円 44万円/m² 145万円/坪 6件
入谷 5,719万円 41万円/m² 133万円/坪 11件
入谷町        
梅島 7,143万円 82万円/m² 271万円/坪 7件
梅田 4,300万円 59万円/m² 194万円/坪 18件
8,469万円 54万円/m² 177万円/坪 19件
大谷田 12,239万円 68万円/m² 225万円/坪 13件
興野 4,288万円 47万円/m² 155万円/坪 8件
小台 4,050万円 51万円/m² 167万円/坪 2件
加賀 4,600万円 48万円/m² 158万円/坪 5件
加平 6,900万円 56万円/m² 183万円/坪 2件
北加平町 4,300万円 20万円/m² 65万円/坪 1件
栗原 5,250万円 65万円/m² 214万円/坪 8件
弘道 4,800万円 74万円/m² 245万円/坪 1件
江北 3,756万円 54万円/m² 178万円/坪 9件
古千谷        
古千谷本町 3,400万円 40万円/m² 131万円/坪 9件
佐野 4,815万円 52万円/m² 172万円/坪 7件
皿沼 7,800万円 63万円/m² 207万円/坪 6件
鹿浜 3,912万円 49万円/m² 159万円/坪 13件
島根 4,400万円 74万円/m² 244万円/坪 2件
新田 2,972万円 50万円/m² 165万円/坪 7件
神明 4,200万円 41万円/m² 135万円/坪 8件
神明南 4,120万円 54万円/m² 176万円/坪 5件
関原 6,700万円 57万円/m² 186万円/坪 9件
千住 6,150万円 84万円/m² 276万円/坪 6件
千住曙町 11,000万円 92万円/m² 304万円/坪 1件
千住旭町        
千住東 13,350万円 94万円/m² 311万円/坪 2件
千住大川町 7,525万円 61万円/m² 202万円/坪 4件
千住河原町 2,350万円 32万円/m² 106万円/坪 2件
千住寿町 10,450万円 94万円/m² 310万円/坪 2件
千住桜木 7,400万円 91万円/m² 299万円/坪 3件
千住関屋町        
千住龍田町        
千住中居町        
千住仲町        
千住橋戸町        
千住緑町 12,200万円 94万円/m² 308万円/坪 4件
千住宮元町 5,000万円 91万円/m² 301万円/坪 1件
千住元町 5,100万円 58万円/m² 192万円/坪 4件
千住柳町 5,000万円 112万円/m² 368万円/坪 1件
竹の塚 8,950万円 53万円/m² 174万円/坪 18件
辰沼 3,200万円 32万円/m² 106万円/坪 1件
中央本町 7,280万円 70万円/m² 229万円/坪 10件
椿 2,200万円 22万円/m² 73万円/坪 1件
東和 6,638万円 73万円/m² 241万円/坪 8件
舎人 4,706万円 49万円/m² 159万円/坪 17件
舎人公園        
舎人町        
中川 8,867万円 92万円/m² 302万円/坪 12件
西綾瀬 6,029万円 65万円/m² 213万円/坪 14件
西新井 4,440万円 49万円/m² 162万円/坪 10件
西新井栄町 5,725万円 62万円/m² 204万円/坪 8件
西新井本町 3,220万円 50万円/m² 163万円/坪 5件
西伊興 6,112万円 51万円/m² 169万円/坪 17件
西伊興町        
西加平        
西竹の塚 4,100万円 46万円/m² 151万円/坪 1件
西保木間 4,100万円 52万円/m² 169万円/坪 4件
花畑 3,787万円 32万円/m² 105万円/坪 9件
東綾瀬 11,475万円 71万円/m² 232万円/坪 4件
東伊興 4,970万円 53万円/m² 173万円/坪 13件
東保木間 4,750万円 54万円/m² 177万円/坪 6件
東六月町 2,150万円 19万円/m² 63万円/坪 2件
一ツ家 4,320万円 49万円/m² 161万円/坪 5件
日ノ出町 5,800万円 70万円/m² 229万円/坪 2件
平野 4,734万円 49万円/m² 160万円/坪 3件
保木間 3,600万円 35万円/m² 114万円/坪 8件
保塚町 7,500万円 70万円/m² 232万円/坪 5件
堀之内 4,400万円 44万円/m² 146万円/坪 1件
南花畑 7,683万円 71万円/m² 234万円/坪 17件
宮城 3,200万円 45万円/m² 147万円/坪 2件
六木 2,358万円 32万円/m² 106万円/坪 4件
本木 3,317万円 46万円/m² 151万円/坪 6件
本木東町 3,600万円 49万円/m² 161万円/坪 5件
本木西町 3,025万円 45万円/m² 148万円/坪 2件
本木南町 3,846万円 52万円/m² 172万円/坪 11件
本木北町 2,500万円 25万円/m² 83万円/坪 1件
谷在家 6,088万円 68万円/m² 222万円/坪 8件
谷中 13,167万円 61万円/m² 201万円/坪 3件
柳原 4,184万円 82万円/m² 269万円/坪 6件
六月 11,060万円 70万円/m² 231万円/坪 5件
六町 8,700万円 84万円/m² 277万円/坪 4件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>足立区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>足立区の中古マンション等価格相場はこちら

>>足立区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する