梅田の宅地(土地と建物)価格相場

梅田 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
足立区梅田 5,200万円 135m² 95m² 2025年 木造 2025年第1四半期
足立区梅田 4,200万円 45m² 80m² 2025年 木造 2025年第1四半期
足立区梅田 4,000万円 55m² 75m² 2025年 木造 2025年第1四半期
足立区梅田 10,000万円 105m² 150m² 1997年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
足立区梅田 10,000万円 105m² 150m² 1997年 軽量鉄骨造 2025年第1四半期
足立区梅田 27,000万円 310m² 450m² 2025年 木造 2025年第1四半期
足立区梅田 4,300万円 45m² 80m² 2025年 木造 2025年第2四半期
足立区梅田 17,000万円 160m² 320m² 2022年 木造 2025年第2四半期
足立区梅田 5,700万円 95m² 110m² 2025年 木造 2025年第2四半期
足立区梅田 2,300万円 55m² 不明 1989年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 4,700万円 55m² 100m² 2020年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 1,100万円 65m² 80m² 1977年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 3,600万円 40m² 70m² 2018年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 1,500万円 50m² 50m² 1974年 木造 2024年第1四半期
足立区梅田 1,900万円 50m² 120m² 1980年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区梅田 11,000万円 120m² 190m² 2024年 木造 2024年第2四半期
足立区梅田 1,600万円 65m² 65m² 1979年 木造 2024年第2四半期
足立区梅田 2,800万円 50m² 120m² 1979年 鉄骨造 2024年第2四半期
足立区梅田 3,000万円 60m² 90m² 2004年 木造 2024年第2四半期
足立区梅田 3,200万円 30m² 55m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区梅田 6,000万円 90m² 110m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区梅田 5,600万円 100m² 110m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区梅田 7,900万円 130m² 240m² 2023年 鉄骨造 2024年第3四半期
足立区梅田 5,000万円 55m² 95m² 2024年 木造 2024年第3四半期
足立区梅田 2,200万円 70m² 95m² 2012年 木造 2024年第4四半期
足立区梅田 6,800万円 125m² 130m² 2010年 木造 2024年第4四半期
足立区梅田 4,400万円 100m² 95m² 2021年 鉄骨造 2024年第4四半期
足立区梅田 4,100万円 45m² 70m² 2024年 木造 2024年第4四半期
足立区梅田 5,400万円 105m² 100m² 2024年 木造 2024年第4四半期
足立区梅田 4,900万円 120m² 115m² 2023年 木造 2024年第4四半期
足立区梅田 23,000万円 165m² 480m² 2022年 鉄骨造 2024年第4四半期
足立区梅田 10,000万円 120m² 175m² 2023年 木造 2023年第1四半期
足立区梅田 720万円 35m² 不明 1965年 木造 2023年第1四半期
足立区梅田 4,400万円 50m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
足立区梅田 5,300万円 60m² 90m² 2023年 木造 2023年第1四半期
足立区梅田 3,700万円 125m² 135m² 1988年 木造 2023年第2四半期
足立区梅田 600万円 50m² 70m² 1974年 木造 2023年第2四半期
足立区梅田 5,300万円 90m² 90m² 2023年 木造 2023年第2四半期
足立区梅田 3,400万円 55m² 95m² 2003年 木造 2023年第2四半期
足立区梅田 4,300万円 60m² 95m² 2023年 木造 2023年第2四半期
足立区梅田 3,500万円 40m² 70m² 2019年 木造 2023年第2四半期
足立区梅田 19,000万円 155m² 280m² 2023年 鉄骨造 2023年第3四半期
足立区梅田 3,600万円 50m² 75m² 2024年 木造 2023年第3四半期
足立区梅田 5,500万円 75m² 105m² 2023年 木造 2023年第3四半期
足立区梅田 1,700万円 50m² 60m² 1981年 木造 2023年第4四半期
足立区梅田 9,300万円 100m² 170m² 2023年 木造 2023年第4四半期
足立区梅田 4,000万円 50m² 80m² 2024年 木造 2023年第4四半期
足立区梅田 6,800万円 120m² 175m² 1994年 鉄骨造 2022年第1四半期
足立区梅田 4,100万円 65m² 75m² 1992年 木造 2022年第1四半期
足立区梅田 3,100万円 105m² 85m² 2006年 木造 2022年第2四半期
足立区梅田 3,400万円 60m² 95m² 2015年 木造 2022年第2四半期
足立区梅田 2,700万円 70m² 85m² 2001年 木造 2022年第2四半期
足立区梅田 6,900万円 200m² 200m² 1974年 木造 2022年第2四半期
足立区梅田 4,600万円 45m² 80m² 2022年 木造 2022年第2四半期
足立区梅田 1,600万円 35m² 70m² 1989年 鉄骨造 2022年第2四半期
足立区梅田 9,800万円 110m² 190m² 2022年 木造 2022年第2四半期
足立区梅田 3,600万円 60m² 70m² 2012年 木造 2022年第3四半期
足立区梅田 21,000万円 330m² 690m² 1991年 鉄骨造 2022年第3四半期
足立区梅田 3,000万円 40m² 70m² 2018年 木造 2022年第4四半期
足立区梅田 3,100万円 70m² 85m² 2001年 木造 2022年第4四半期
足立区梅田 1,400万円 35m² 45m² 不明 木造 2022年第4四半期
足立区梅田 14,000万円 70m² 240m² 2022年 不明 2022年第4四半期
足立区梅田 3,600万円 60m² 80m² 2021年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 3,500万円 45m² 70m² 2018年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 5,200万円 95m² 65m² 2020年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 5,300万円 80m² 65m² 2021年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 8,000万円 100m² 145m² 2021年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 750万円 65m² 40m² 不明 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 7,900万円 115m² 95m² 2020年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 4,400万円 65m² 115m² 2020年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 4,500万円 65m² 95m² 2020年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 4,000万円 55m² 100m² 2021年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 3,000万円 115m² 85m² 1987年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 6,900万円 70m² 115m² 2017年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 6,300万円 110m² 110m² 2021年 木造 2021年第1四半期
足立区梅田 4,500万円 70m² 95m² 2020年 木造 2021年第2四半期
足立区梅田 3,800万円 100m² 115m² 2021年 木造 2021年第2四半期
足立区梅田 4,000万円 75m² 115m² 2021年 木造 2021年第2四半期
足立区梅田 11,000万円 120m² 340m² 1988年 鉄骨造 2021年第2四半期
足立区梅田 2,600万円 100m² 85m² 1994年 木造 2021年第2四半期
足立区梅田 3,900万円 70m² 75m² 2021年 木造 2021年第2四半期
足立区梅田 4,000万円 45m² 70m² 2021年 木造 2021年第3四半期
足立区梅田 3,800万円 45m² 75m² 2022年 木造 2021年第3四半期
足立区梅田 17,000万円 160m² 320m² 2022年 木造 2021年第3四半期
足立区梅田 3,000万円 45m² 65m² 2021年 木造 2021年第3四半期
足立区梅田 28,000万円 380m² 190m² 1964年 鉄骨造 2021年第3四半期
足立区梅田 7,000万円 170m² 120m² 2017年 木造 2021年第3四半期
足立区梅田 3,600万円 65m² 75m² 2021年 木造 2021年第4四半期
足立区梅田 4,600万円 65m² 100m² 2021年 木造 2021年第4四半期
足立区梅田 300万円 35m² 50m² 1966年 木造 2021年第4四半期
足立区梅田 6,000万円 85m² 105m² 2021年 木造 2021年第4四半期
足立区梅田 4,300万円 90m² 85m² 2017年 木造 2021年第4四半期

梅田 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 273.26万円/坪 (前年 204.07万円/坪 前年対比+33.91%)

平米単価 82.66万円/m² (前年 61.73万円/m² 前年対比+33.91%)

延床面積 50.75坪(167.78m²) (前年 35.47坪 前年対比+43.07%)

取引事例 9件 (前年 22件 前年対比-59.09%)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2025年 足立区宅地(土地と建物)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
青井 8,700万円 64万円/m² 212万円/坪 10件
足立 12,480万円 51万円/m² 167万円/坪 5件
綾瀬 8,650万円 61万円/m² 199万円/坪 6件
伊興 4,800万円 59万円/m² 194万円/坪 4件
伊興本町 2,650万円 33万円/m² 107万円/坪 2件
入谷 9,880万円 60万円/m² 197万円/坪 5件
入谷町        
梅島 8,600万円 90万円/m² 297万円/坪 2件
梅田 9,712万円 83万円/m² 274万円/坪 9件
3,700万円 41万円/m² 134万円/坪 4件
大谷田 10,600万円 81万円/m² 266万円/坪 4件
興野 7,500万円 30万円/m² 99万円/坪 2件
小台 3,388万円 57万円/m² 186万円/坪 4件
加賀        
加平        
北加平町 8,800万円 59万円/m² 194万円/坪 1件
栗原 5,034万円 45万円/m² 146万円/坪 3件
弘道 4,300万円 79万円/m² 259万円/坪 1件
江北 4,415万円 62万円/m² 202万円/坪 7件
古千谷        
古千谷本町 3,900万円 41万円/m² 133万円/坪 5件
佐野        
皿沼 8,258万円 51万円/m² 169万円/坪 7件
鹿浜 3,393万円 39万円/m² 127万円/坪 7件
島根 6,413万円 47万円/m² 156万円/坪 8件
新田 3,300万円 48万円/m² 156万円/坪 1件
神明 4,400万円 42万円/m² 139万円/坪 1件
神明南 4,700万円 56万円/m² 183万円/坪 1件
関原 4,760万円 53万円/m² 172万円/坪 10件
千住 6,750万円 84万円/m² 277万円/坪 2件
千住曙町        
千住旭町 49,000万円 289万円/m² 953万円/坪 1件
千住東        
千住大川町 3,450万円 93万円/m² 307万円/坪 2件
千住河原町        
千住寿町 4,200万円 56万円/m² 186万円/坪 1件
千住桜木 10,100万円 46万円/m² 151万円/坪 2件
千住関屋町        
千住龍田町 16,000万円 267万円/m² 882万円/坪 1件
千住中居町 2,500万円 50万円/m² 166万円/坪 1件
千住仲町 10,000万円 117万円/m² 386万円/坪 2件
千住橋戸町        
千住緑町 2,000万円 45万円/m² 147万円/坪 1件
千住宮元町 3,200万円 64万円/m² 212万円/坪 1件
千住元町 6,700万円 73万円/m² 239万円/坪 3件
千住柳町 1,600万円 40万円/m² 133万円/坪 1件
竹の塚 7,838万円 65万円/m² 212万円/坪 8件
辰沼        
中央本町 3,334万円 40万円/m² 131万円/坪 3件
椿 3,400万円 68万円/m² 225万円/坪 1件
東和 2,000万円 28万円/m² 90万円/坪 3件
舎人 5,890万円 49万円/m² 161万円/坪 10件
舎人公園        
舎人町        
中川 8,200万円 56万円/m² 184万円/坪 4件
西綾瀬 4,317万円 52万円/m² 172万円/坪 6件
西新井 6,958万円 65万円/m² 213万円/坪 7件
西新井栄町 7,200万円 57万円/m² 187万円/坪 2件
西新井本町 5,230万円 64万円/m² 210万円/坪 10件
西伊興 4,864万円 45万円/m² 148万円/坪 11件
西伊興町        
西加平 11,000万円 116万円/m² 383万円/坪 1件
西竹の塚        
西保木間 4,467万円 53万円/m² 174万円/坪 3件
花畑 3,364万円 36万円/m² 119万円/坪 9件
東綾瀬 9,567万円 63万円/m² 207万円/坪 3件
東伊興 12,500万円 110万円/m² 361万円/坪 3件
東保木間 3,925万円 46万円/m² 150万円/坪 4件
東六月町 3,100万円 31万円/m² 103万円/坪 1件
一ツ家 6,900万円 65万円/m² 213万円/坪 3件
日ノ出町 1,200万円 24万円/m² 80万円/坪 1件
平野 2,467万円 31万円/m² 102万円/坪 3件
保木間 12,123万円 73万円/m² 239万円/坪 9件
保塚町 3,800万円 29万円/m² 94万円/坪 1件
堀之内 550万円 5万円/m² 17万円/坪 1件
南花畑 7,634万円 46万円/m² 151万円/坪 12件
宮城 3,350万円 59万円/m² 195万円/坪 2件
六木 3,500万円 35万円/m² 113万円/坪 3件
本木 6,550万円 32万円/m² 104万円/坪 2件
本木東町        
本木西町 5,400万円 41万円/m² 135万円/坪 2件
本木南町 2,100万円 24万円/m² 78万円/坪 1件
本木北町        
谷在家 8,450万円 93万円/m² 305万円/坪 2件
谷中 3,000万円 55万円/m² 181万円/坪 1件
柳原 3,900万円 44万円/m² 144万円/坪 1件
六月 3,075万円 38万円/m² 124万円/坪 4件
六町 21,500万円 116万円/m² 381万円/坪 2件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>足立区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>足立区の中古マンション等価格相場はこちら

>>足立区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する