六木 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立区六木 | 2,300万円 | 3LDK | 65m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
| 足立区六木 | 5,500万円 | 2LDK | 50m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
六木 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区中古マンション等価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 青井 | 2,114万円 | 45万円/m² | 146万円/坪 | 11件 |
| 足立 | 3,050万円 | 57万円/m² | 187万円/坪 | 4件 |
| 綾瀬 | 3,694万円 | 79万円/m² | 262万円/坪 | 15件 |
| 伊興 | 3,650万円 | 115万円/m² | 380万円/坪 | 6件 |
| 伊興本町 | ||||
| 入谷 | 2,400万円 | 32万円/m² | 106万円/坪 | 1件 |
| 入谷町 | ||||
| 梅島 | 3,073万円 | 64万円/m² | 210万円/坪 | 11件 |
| 梅田 | 3,606万円 | 76万円/m² | 249万円/坪 | 14件 |
| 扇 | 3,175万円 | 52万円/m² | 170万円/坪 | 4件 |
| 大谷田 | 2,268万円 | 43万円/m² | 141万円/坪 | 19件 |
| 興野 | 3,400万円 | 49万円/m² | 161万円/坪 | 1件 |
| 小台 | 4,040万円 | 60万円/m² | 199万円/坪 | 5件 |
| 加賀 | ||||
| 加平 | 2,167万円 | 78万円/m² | 256万円/坪 | 3件 |
| 北加平町 | ||||
| 栗原 | 2,750万円 | 85万円/m² | 279万円/坪 | 8件 |
| 弘道 | 2,284万円 | 48万円/m² | 157万円/坪 | 3件 |
| 江北 | 3,020万円 | 56万円/m² | 184万円/坪 | 5件 |
| 古千谷 | ||||
| 古千谷本町 | ||||
| 佐野 | ||||
| 皿沼 | 2,700万円 | 42万円/m² | 138万円/坪 | 1件 |
| 鹿浜 | 2,300万円 | 41万円/m² | 136万円/坪 | 5件 |
| 島根 | 2,065万円 | 41万円/m² | 134万円/坪 | 7件 |
| 新田 | 3,975万円 | 65万円/m² | 215万円/坪 | 8件 |
| 神明 | 2,067万円 | 45万円/m² | 147万円/坪 | 3件 |
| 神明南 | ||||
| 関原 | 2,500万円 | 100万円/m² | 331万円/坪 | 1件 |
| 千住 | 6,082万円 | 124万円/m² | 407万円/坪 | 11件 |
| 千住曙町 | 4,650万円 | 61万円/m² | 202万円/坪 | 2件 |
| 千住旭町 | 6,700万円 | 90万円/m² | 296万円/坪 | 1件 |
| 千住東 | 4,967万円 | 102万円/m² | 337万円/坪 | 6件 |
| 千住大川町 | 1,700万円 | 72万円/m² | 237万円/坪 | 3件 |
| 千住河原町 | 4,378万円 | 105万円/m² | 347万円/坪 | 9件 |
| 千住寿町 | 3,563万円 | 142万円/m² | 468万円/坪 | 8件 |
| 千住桜木 | 1,127万円 | 33万円/m² | 108万円/坪 | 3件 |
| 千住関屋町 | 3,684万円 | 78万円/m² | 258万円/坪 | 6件 |
| 千住龍田町 | 5,300万円 | 76万円/m² | 251万円/坪 | 1件 |
| 千住中居町 | 6,200万円 | 83万円/m² | 274万円/坪 | 1件 |
| 千住仲町 | 3,900万円 | 90万円/m² | 296万円/坪 | 3件 |
| 千住橋戸町 | 7,084万円 | 109万円/m² | 359万円/坪 | 6件 |
| 千住緑町 | 3,853万円 | 91万円/m² | 300万円/坪 | 4件 |
| 千住宮元町 | 2,525万円 | 113万円/m² | 373万円/坪 | 4件 |
| 千住元町 | 3,600万円 | 48万円/m² | 159万円/坪 | 1件 |
| 千住柳町 | ||||
| 竹の塚 | 3,317万円 | 106万円/m² | 350万円/坪 | 6件 |
| 辰沼 | 2,600万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 1件 |
| 中央本町 | 2,842万円 | 44万円/m² | 145万円/坪 | 12件 |
| 椿 | 1,900万円 | 38万円/m² | 126万円/坪 | 1件 |
| 東和 | 3,145万円 | 56万円/m² | 185万円/坪 | 13件 |
| 舎人 | 2,625万円 | 58万円/m² | 192万円/坪 | 8件 |
| 舎人公園 | ||||
| 舎人町 | ||||
| 中川 | 2,684万円 | 50万円/m² | 164万円/坪 | 6件 |
| 西綾瀬 | 2,210万円 | 69万円/m² | 227万円/坪 | 6件 |
| 西新井 | 2,688万円 | 65万円/m² | 215万円/坪 | 15件 |
| 西新井栄町 | ||||
| 西新井本町 | 2,329万円 | 56万円/m² | 186万円/坪 | 7件 |
| 西伊興 | ||||
| 西伊興町 | ||||
| 西加平 | ||||
| 西竹の塚 | 7,000万円 | 74万円/m² | 244万円/坪 | 1件 |
| 西保木間 | 2,323万円 | 41万円/m² | 133万円/坪 | 9件 |
| 花畑 | 1,850万円 | 36万円/m² | 118万円/坪 | 2件 |
| 東綾瀬 | 2,915万円 | 82万円/m² | 270万円/坪 | 8件 |
| 東伊興 | ||||
| 東保木間 | 3,100万円 | 48万円/m² | 158万円/坪 | 1件 |
| 東六月町 | ||||
| 一ツ家 | 3,600万円 | 59万円/m² | 195万円/坪 | 3件 |
| 日ノ出町 | 6,900万円 | 115万円/m² | 381万円/坪 | 1件 |
| 平野 | 3,700万円 | 57万円/m² | 189万円/坪 | 1件 |
| 保木間 | 3,100万円 | 50万円/m² | 164万円/坪 | 2件 |
| 保塚町 | ||||
| 堀之内 | ||||
| 南花畑 | 2,200万円 | 37万円/m² | 122万円/坪 | 1件 |
| 宮城 | ||||
| 六木 | ||||
| 本木 | ||||
| 本木東町 | ||||
| 本木西町 | ||||
| 本木南町 | ||||
| 本木北町 | 2,600万円 | 33万円/m² | 108万円/坪 | 1件 |
| 谷在家 | 3,350万円 | 83万円/m² | 274万円/坪 | 2件 |
| 谷中 | 2,564万円 | 81万円/m² | 268万円/坪 | 10件 |
| 柳原 | 2,300万円 | 115万円/m² | 381万円/坪 | 1件 |
| 六月 | 2,600万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 2件 |
| 六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
