千住仲町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足立区千住仲町 | 1,800万円 | 2DK | 45m² | 1978年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 3,800万円 | 1LDK | 30m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 4,600万円 | 2LDK | 45m² | 2016年 | 不明 | RC | 2024年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 20m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 2,200万円 | 1K | 20m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 1,800万円 | 1K | 20m² | 2008年 | 不明 | RC | 2024年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 2,200万円 | 1K | 20m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 6,500万円 | 2LDK | 60m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 5,400万円 | 2LDK | 50m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,500万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,500万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 800万円 | 1LDK | 30m² | 1978年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,700万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 20m² | 2014年 | 不明 | RC | 2024年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 不明 | RC | 2024年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 3,900万円 | 1LDK | 30m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 2,000万円 | 1R | 20m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 3,100万円 | 2LDK | 40m² | 1978年 | 改装済み | SRC | 2024年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 3,100万円 | 1DK | 30m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 6,200万円 | 3LDK | 60m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 5,600万円 | 2LDK | 55m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2023年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 2,200万円 | 1K | 20m² | 2008年 | 不明 | RC | 2023年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 20m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,200万円 | 1K | 20m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 3,500万円 | 1LDK | 40m² | 1992年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 2,800万円 | 2DK | 40m² | 1992年 | 改装済み | SRC | 2023年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 3,400万円 | 1LDK | 30m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 2,600万円 | 1LDK | 20m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 20m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 5,600万円 | 3LDK | 65m² | 2017年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 4,900万円 | 不明 | 65m² | 2009年 | 改装済み | RC | 2022年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 3,300万円 | 2DK | 40m² | 1992年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 5,300万円 | 4LDK | 90m² | 1997年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 4,500万円 | 2LDK | 45m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,500万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 改装済み | RC | 2022年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 25m² | 2012年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
足立区千住仲町 | 1,700万円 | 3LDK | 75m² | 1982年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
足立区千住仲町 | 3,100万円 | 3LDK | 55m² | 1986年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 3,200万円 | 2LDK | 50m² | 1986年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 3,400万円 | 1DK | 30m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 3,600万円 | 1DK | 30m² | 2016年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,200万円 | 1K | 20m² | 2014年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
足立区千住仲町 | 2,400万円 | 1K | 25m² | 2013年 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 4,600万円 | 2LDK | 50m² | 2019年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
足立区千住仲町 | 1,000万円 | オープンフロア | 20m² | 1992年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
千住仲町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 325.69万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 98.52万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 18件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区中古マンション等価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | 3,800万円 | 59万円/m² | 194万円/坪 | 1件 |
足立 | ||||
綾瀬 | 3,567万円 | 56万円/m² | 183万円/坪 | 6件 |
伊興 | 4,800万円 | 64万円/m² | 212万円/坪 | 1件 |
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | 3,400万円 | 57万円/m² | 188万円/坪 | 1件 |
梅田 | 3,670万円 | 82万円/m² | 269万円/坪 | 4件 |
扇 | 3,000万円 | 55万円/m² | 181万円/坪 | 1件 |
大谷田 | 2,274万円 | 48万円/m² | 158万円/坪 | 3件 |
興野 | 3,400万円 | 49万円/m² | 161万円/坪 | 1件 |
小台 | 4,250万円 | 66万円/m² | 216万円/坪 | 2件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | 2,300万円 | 115万円/m² | 381万円/坪 | 1件 |
弘道 | 650万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | 2,700万円 | 42万円/m² | 138万円/坪 | 1件 |
鹿浜 | ||||
島根 | 3,600万円 | 50万円/m² | 164万円/坪 | 2件 |
新田 | 2,700万円 | 49万円/m² | 162万円/坪 | 3件 |
神明 | 2,300万円 | 46万円/m² | 153万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | 8,200万円 | 150万円/m² | 493万円/坪 | 1件 |
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | 5,500万円 | 91万円/m² | 301万円/坪 | 2件 |
千住大川町 | 1,200万円 | 80万円/m² | 265万円/坪 | 1件 |
千住河原町 | 3,750万円 | 96万円/m² | 315万円/坪 | 2件 |
千住寿町 | ||||
千住桜木 | 1,500万円 | 38万円/m² | 124万円/坪 | 1件 |
千住関屋町 | 3,100万円 | 57万円/m² | 187万円/坪 | 1件 |
千住龍田町 | 5,300万円 | 76万円/m² | 251万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | 6,200万円 | 83万円/m² | 274万円/坪 | 1件 |
千住仲町 | ||||
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | 610万円 | 41万円/m² | 135万円/坪 | 1件 |
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | 2,900万円 | 116万円/m² | 384万円/坪 | 1件 |
辰沼 | 2,600万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 1件 |
中央本町 | 2,850万円 | 45万円/m² | 148万円/坪 | 2件 |
椿 | ||||
東和 | 4,450万円 | 73万円/m² | 240万円/坪 | 2件 |
舎人 | 2,750万円 | 55万円/m² | 182万円/坪 | 2件 |
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
西綾瀬 | 1,927万円 | 69万円/m² | 226万円/坪 | 3件 |
西新井 | 3,500万円 | 64万円/m² | 211万円/坪 | 1件 |
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | 2,900万円 | 75万円/m² | 248万円/坪 | 3件 |
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | 3,900万円 | 56万円/m² | 185万円/坪 | 2件 |
花畑 | 1,700万円 | 31万円/m² | 103万円/坪 | 1件 |
東綾瀬 | 4,307万円 | 75万円/m² | 245万円/坪 | 3件 |
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | ||||
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | 2,250万円 | 49万円/m² | 161万円/坪 | 2件 |
柳原 | ||||
六月 | 2,700万円 | 45万円/m² | 149万円/坪 | 1件 |
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」