保木間の宅地(土地)価格相場

保木間 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
足立区保木間 1,200万円 75m² 160,000円 528,926円 2025年第1四半期
足立区保木間 73,000万円 1,900m² 384,211円 1,270,118円 2025年第2四半期
足立区保木間 75,000万円 1,500m² 500,000円 1,652,893円 2025年第3四半期
足立区保木間 20,000万円 890m² 224,720円 742,874円 2024年第1四半期
足立区保木間 4,200万円 165m² 254,546円 841,473円 2024年第1四半期
足立区保木間 100,000万円 9,999m² 100,011円 330,612円 2024年第1四半期
足立区保木間 17,000万円 390m² 435,898円 1,440,984円 2024年第2四半期
足立区保木間 7,000万円 200m² 350,000円 1,157,025円 2024年第2四半期
足立区保木間 140,000万円 9,999m² 140,015円 462,857円 2024年第2四半期
足立区保木間 3,000万円 100m² 300,000円 991,736円 2024年第2四半期
足立区保木間 14,000万円 440m² 318,182円 1,051,841円 2024年第3四半期
足立区保木間 1,200万円 75m² 160,000円 528,926円 2024年第3四半期
足立区保木間 7,400万円 145m² 510,345円 1,687,091円 2024年第4四半期
足立区保木間 20,000万円 670m² 298,508円 986,802円 2024年第4四半期
足立区保木間 3,100万円 75m² 413,334円 1,366,392円 2023年第1四半期
足立区保木間 25,000万円 670m² 373,135円 1,233,502円 2023年第2四半期
足立区保木間 20,000万円 670m² 298,508円 986,802円 2023年第2四半期
足立区保木間 9,800万円 340m² 288,236円 952,844円 2023年第2四半期
足立区保木間 1,500万円 50m² 300,000円 991,736円 2023年第3四半期
足立区保木間 12,000万円 440m² 272,728円 901,578円 2023年第4四半期
足立区保木間 2,400万円 70m² 342,858円 1,133,413円 2022年第2四半期
足立区保木間 33,000万円 1,300m² 253,847円 839,161円 2022年第2四半期
足立区保木間 5,300万円 140m² 378,572円 1,251,476円 2022年第2四半期
足立区保木間 1,800万円 50m² 360,000円 1,190,083円 2022年第3四半期
足立区保木間 39,000万円 1,300m² 300,000円 991,736円 2022年第3四半期
足立区保木間 3,300万円 75m² 440,000円 1,454,546円 2022年第3四半期
足立区保木間 11,000万円 570m² 192,983円 637,959円 2021年第1四半期
足立区保木間 1,700万円 70m² 242,858円 802,834円 2021年第1四半期
足立区保木間 6,000万円 210m² 285,715円 944,511円 2021年第2四半期
足立区保木間 37,000万円 1,300m² 284,616円 940,878円 2021年第2四半期
足立区保木間 13,000万円 700m² 185,715円 613,932円 2021年第2四半期
足立区保木間 46,000万円 1,400m² 328,572円 1,086,187円 2021年第2四半期
足立区保木間 1,500万円 55m² 272,728円 901,578円 2021年第3四半期
足立区保木間 4,500万円 195m² 230,770円 762,874円 2021年第3四半期

保木間 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年

坪単価 115.06万円/坪 (前年 92.93万円/坪 前年対比+23.81%)

平米単価 34.81万円/m² (前年 28.11万円/m² 前年対比+23.83%)

取引事例 3件 (前年 11件 前年対比-72.73%)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧

※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
青井 2,300万円 35万円/m² 115万円/坪 2件
足立 1,554万円 34万円/m² 110万円/坪 3件
綾瀬        
伊興 3,567万円 32万円/m² 106万円/坪 3件
伊興本町        
入谷 7,050万円 33万円/m² 109万円/坪 6件
入谷町        
梅島        
梅田 9,075万円 45万円/m² 148万円/坪 4件
       
大谷田 2,084万円 34万円/m² 111万円/坪 3件
興野 6,500万円 29万円/m² 96万円/坪 2件
小台 600万円 8万円/m² 27万円/坪 1件
加賀 1,900万円 32万円/m² 105万円/坪 1件
加平 8,600万円 50万円/m² 163万円/坪 1件
北加平町        
栗原        
弘道 1,100万円 25万円/m² 81万円/坪 1件
江北 11,650万円 42万円/m² 139万円/坪 2件
古千谷        
古千谷本町 1,200万円 18万円/m² 59万円/坪 2件
佐野 13,000万円 25万円/m² 80万円/坪 1件
皿沼 5,500万円 44万円/m² 146万円/坪 1件
鹿浜 5,334万円 27万円/m² 89万円/坪 6件
島根 100,000万円 11万円/m² 34万円/坪 1件
新田        
神明 4,600万円 27万円/m² 87万円/坪 1件
神明南 3,000万円 24万円/m² 77万円/坪 1件
関原 8,634万円 32万円/m² 105万円/坪 3件
千住        
千住曙町        
千住旭町        
千住東        
千住大川町        
千住河原町 4,300万円 67万円/m² 219万円/坪 1件
千住寿町 2,800万円 40万円/m² 133万円/坪 1件
千住桜木        
千住関屋町        
千住龍田町 16,000万円 92万円/m² 303万円/坪 1件
千住中居町        
千住仲町 6,900万円 69万円/m² 229万円/坪 1件
千住橋戸町        
千住緑町 8,000万円 53万円/m² 173万円/坪 2件
千住宮元町        
千住元町        
千住柳町        
竹の塚 9,000万円 75万円/m² 245万円/坪 2件
辰沼        
中央本町        
椿 2,550万円 30万円/m² 99万円/坪 2件
東和 2,550万円 40万円/m² 131万円/坪 4件
舎人 1,600万円 25万円/m² 81万円/坪 2件
舎人公園        
舎人町        
中川        
西綾瀬        
西新井 3,450万円 33万円/m² 109万円/坪 2件
西新井栄町 7,500万円 46万円/m² 151万円/坪 1件
西新井本町 3,800万円 46万円/m² 152万円/坪 3件
西伊興 14,234万円 29万円/m² 93万円/坪 3件
西伊興町        
西加平        
西竹の塚 6,167万円 44万円/m² 144万円/坪 3件
西保木間 8,800万円 32万円/m² 104万円/坪 1件
花畑 11,300万円 27万円/m² 87万円/坪 5件
東綾瀬        
東伊興 10,000万円 35万円/m² 114万円/坪 1件
東保木間 2,883万円 27万円/m² 89万円/坪 4件
東六月町        
一ツ家 1,300万円 26万円/m² 86万円/坪 1件
日ノ出町 2,400万円 44万円/m² 145万円/坪 2件
平野        
保木間 49,734万円 35万円/m² 116万円/坪 3件
保塚町        
堀之内        
南花畑 10,000万円 48万円/m² 158万円/坪 3件
宮城 2,600万円 28万円/m² 92万円/坪 2件
六木 4,100万円 36万円/m² 118万円/坪 1件
本木 2,400万円 24万円/m² 79万円/坪 2件
本木東町        
本木西町        
本木南町 2,550万円 27万円/m² 89万円/坪 2件
本木北町        
谷在家        
谷中 1,100万円 22万円/m² 73万円/坪 1件
柳原        
六月        
六町 5,000万円 44万円/m² 144万円/坪 1件

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>足立区の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>足立区の中古マンション等価格相場はこちら

>>足立区の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
さっそく査定する