六町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区六町 | 14,000万円 | 290m² | 482,759円 | 1,595,897円 | 2024年第1四半期 |
足立区六町 | 4,400万円 | 90m² | 488,889円 | 1,616,162円 | 2024年第2四半期 |
足立区六町 | 26,000万円 | 370m² | 702,703円 | 2,322,985円 | 2024年第2四半期 |
足立区六町 | 6,900万円 | 125m² | 552,000円 | 1,824,794円 | 2024年第2四半期 |
足立区六町 | 6,000万円 | 120m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2024年第2四半期 |
足立区六町 | 5,100万円 | 100m² | 510,000円 | 1,685,951円 | 2024年第3四半期 |
足立区六町 | 4,500万円 | 105m² | 428,572円 | 1,416,766円 | 2024年第3四半期 |
足立区六町 | 2,400万円 | 75m² | 320,000円 | 1,057,852円 | 2024年第3四半期 |
足立区六町 | 41,000万円 | 870m² | 471,265円 | 1,557,899円 | 2023年第1四半期 |
足立区六町 | 3,400万円 | 85m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2023年第1四半期 |
足立区六町 | 65,000万円 | 1,300m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2023年第1四半期 |
足立区六町 | 3,400万円 | 70m² | 485,715円 | 1,605,668円 | 2023年第2四半期 |
足立区六町 | 3,000万円 | 75m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2023年第2四半期 |
足立区六町 | 3,800万円 | 95m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2023年第2四半期 |
足立区六町 | 6,000万円 | 115m² | 521,740円 | 1,724,758円 | 2023年第2四半期 |
足立区六町 | 5,900万円 | 100m² | 590,000円 | 1,950,414円 | 2023年第2四半期 |
足立区六町 | 4,400万円 | 115m² | 382,609円 | 1,264,823円 | 2023年第2四半期 |
足立区六町 | 5,800万円 | 105m² | 552,381円 | 1,826,053円 | 2023年第3四半期 |
足立区六町 | 4,300万円 | 125m² | 344,000円 | 1,137,191円 | 2023年第3四半期 |
足立区六町 | 1,800万円 | 45m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2023年第3四半期 |
足立区六町 | 1,700万円 | 40m² | 425,000円 | 1,404,959円 | 2023年第3四半期 |
足立区六町 | 19,000万円 | 510m² | 372,550円 | 1,231,568円 | 2023年第4四半期 |
足立区六町 | 5,000万円 | 120m² | 416,667円 | 1,377,411円 | 2022年第1四半期 |
足立区六町 | 5,300万円 | 120m² | 441,667円 | 1,460,056円 | 2022年第2四半期 |
足立区六町 | 5,500万円 | 140m² | 392,858円 | 1,298,702円 | 2022年第2四半期 |
足立区六町 | 21,000万円 | 490m² | 428,572円 | 1,416,766円 | 2022年第4四半期 |
足立区六町 | 3,100万円 | 65m² | 476,924円 | 1,576,606円 | 2022年第4四半期 |
足立区六町 | 13,000万円 | 270m² | 481,482円 | 1,591,675円 | 2021年第2四半期 |
足立区六町 | 3,200万円 | 75m² | 426,667円 | 1,410,469円 | 2021年第3四半期 |
足立区六町 | 1,500万円 | 140m² | 107,143円 | 354,192円 | 2021年第4四半期 |
六町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 164.67万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 49.81万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 8件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | ||||
足立 | ||||
綾瀬 | ||||
伊興 | ||||
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | ||||
梅田 | ||||
扇 | ||||
大谷田 | ||||
興野 | ||||
小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | ||||
弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | ||||
鹿浜 | ||||
島根 | ||||
新田 | ||||
神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | ||||
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | ||||
千住大川町 | ||||
千住河原町 | ||||
千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | ||||
千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | ||||
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | ||||
辰沼 | ||||
中央本町 | ||||
椿 | ||||
東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
舎人 | ||||
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | ||||
西綾瀬 | ||||
西新井 | ||||
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | ||||
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | ||||
花畑 | ||||
東綾瀬 | ||||
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | ||||
柳原 | ||||
六月 | ||||
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」