千住柳町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立区千住柳町 | 2,300万円 | 75m² | 306,667円 | 1,013,775円 | 2024年第1四半期 |
| 足立区千住柳町 | 1,600万円 | 45m² | 355,556円 | 1,175,391円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区千住柳町 | 1,900万円 | 45m² | 422,223円 | 1,395,776円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区千住柳町 | 1,800万円 | 35m² | 514,286円 | 1,700,119円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区千住柳町 | 2,700万円 | 65m² | 415,385円 | 1,373,173円 | 2023年第4四半期 |
| 足立区千住柳町 | 7,900万円 | 145m² | 544,828円 | 1,801,083円 | 2022年第2四半期 |
| 足立区千住柳町 | 4,200万円 | 65m² | 646,154円 | 2,136,046円 | 2021年第2四半期 |
| 足立区千住柳町 | 2,100万円 | 60m² | 350,000円 | 1,157,025円 | 2021年第4四半期 |
千住柳町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 101.38万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 30.67万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 青井 | 3,300万円 | 55万円/m² | 182万円/坪 | 1件 |
| 足立 | 1,800万円 | 45万円/m² | 149万円/坪 | 1件 |
| 綾瀬 | ||||
| 伊興 | 3,450万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 2件 |
| 伊興本町 | ||||
| 入谷 | 8,934万円 | 37万円/m² | 120万円/坪 | 3件 |
| 入谷町 | ||||
| 梅島 | ||||
| 梅田 | 6,000万円 | 39万円/m² | 128万円/坪 | 1件 |
| 扇 | ||||
| 大谷田 | 1,925万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 2件 |
| 興野 | 12,000万円 | 36万円/m² | 117万円/坪 | 1件 |
| 小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
| 加賀 | ||||
| 加平 | ||||
| 北加平町 | ||||
| 栗原 | ||||
| 弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
| 江北 | ||||
| 古千谷 | ||||
| 古千谷本町 | ||||
| 佐野 | 13,000万円 | 25万円/m² | 80万円/坪 | 1件 |
| 皿沼 | ||||
| 鹿浜 | 5,200万円 | 27万円/m² | 90万円/坪 | 5件 |
| 島根 | ||||
| 新田 | ||||
| 神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
| 神明南 | 3,000万円 | 24万円/m² | 77万円/坪 | 1件 |
| 関原 | ||||
| 千住 | ||||
| 千住曙町 | ||||
| 千住旭町 | ||||
| 千住東 | ||||
| 千住大川町 | ||||
| 千住河原町 | ||||
| 千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
| 千住桜木 | ||||
| 千住関屋町 | ||||
| 千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
| 千住中居町 | ||||
| 千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
| 千住橋戸町 | ||||
| 千住緑町 | 6,300万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 1件 |
| 千住宮元町 | ||||
| 千住元町 | ||||
| 千住柳町 | ||||
| 竹の塚 | 13,000万円 | 49万円/m² | 160万円/坪 | 1件 |
| 辰沼 | ||||
| 中央本町 | ||||
| 椿 | ||||
| 東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
| 舎人 | 1,200万円 | 24万円/m² | 80万円/坪 | 1件 |
| 舎人公園 | ||||
| 舎人町 | ||||
| 中川 | ||||
| 西綾瀬 | ||||
| 西新井 | 3,300万円 | 48万円/m² | 156万円/坪 | 1件 |
| 西新井栄町 | 7,500万円 | 46万円/m² | 151万円/坪 | 1件 |
| 西新井本町 | 4,300万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 2件 |
| 西伊興 | 2,700万円 | 22万円/m² | 72万円/坪 | 1件 |
| 西伊興町 | ||||
| 西加平 | ||||
| 西竹の塚 | 8,900万円 | 60万円/m² | 197万円/坪 | 2件 |
| 西保木間 | 8,800万円 | 32万円/m² | 104万円/坪 | 1件 |
| 花畑 | 12,534万円 | 28万円/m² | 92万円/坪 | 3件 |
| 東綾瀬 | ||||
| 東伊興 | 10,000万円 | 35万円/m² | 114万円/坪 | 1件 |
| 東保木間 | ||||
| 東六月町 | ||||
| 一ツ家 | ||||
| 日ノ出町 | ||||
| 平野 | ||||
| 保木間 | 37,100万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 2件 |
| 保塚町 | ||||
| 堀之内 | ||||
| 南花畑 | 10,000万円 | 48万円/m² | 158万円/坪 | 3件 |
| 宮城 | 1,600万円 | 23万円/m² | 76万円/坪 | 1件 |
| 六木 | 4,100万円 | 36万円/m² | 118万円/坪 | 1件 |
| 本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
| 本木東町 | ||||
| 本木西町 | ||||
| 本木南町 | 1,800万円 | 19万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
| 本木北町 | ||||
| 谷在家 | ||||
| 谷中 | 1,100万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 1件 |
| 柳原 | ||||
| 六月 | ||||
| 六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
