千住 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区千住 | 3,700万円 | 100m² | 370,000円 | 1,223,141円 | 2024年第1四半期 |
足立区千住 | 2,700万円 | 55m² | 490,910円 | 1,622,840円 | 2024年第2四半期 |
足立区千住 | 52,000万円 | 320m² | 1,625,000円 | 5,371,901円 | 2024年第4四半期 |
足立区千住 | 6,300万円 | 80m² | 787,500円 | 2,603,306円 | 2023年第1四半期 |
足立区千住 | 61,000万円 | 800m² | 762,500円 | 2,520,662円 | 2023年第2四半期 |
足立区千住 | 11,000万円 | 125m² | 880,000円 | 2,909,091円 | 2023年第2四半期 |
足立区千住 | 17,000万円 | 185m² | 918,919円 | 3,037,749円 | 2023年第2四半期 |
足立区千住 | 160,000万円 | 430m² | 3,720,931円 | 12,300,596円 | 2023年第3四半期 |
足立区千住 | 70,000万円 | 360m² | 1,944,445円 | 6,427,916円 | 2023年第3四半期 |
足立区千住 | 61,000万円 | 1,300m² | 469,231円 | 1,551,177円 | 2022年第1四半期 |
足立区千住 | 31,000万円 | 650m² | 476,924円 | 1,576,606円 | 2022年第1四半期 |
足立区千住 | 10,000万円 | 220m² | 454,546円 | 1,502,630円 | 2022年第1四半期 |
足立区千住 | 12,000万円 | 90m² | 1,333,334円 | 4,407,714円 | 2022年第1四半期 |
足立区千住 | 3,600万円 | 85m² | 423,530円 | 1,400,098円 | 2022年第1四半期 |
足立区千住 | 2,800万円 | 50m² | 560,000円 | 1,851,240円 | 2022年第1四半期 |
足立区千住 | 8,800万円 | 70m² | 1,257,143円 | 4,155,845円 | 2022年第1四半期 |
足立区千住 | 13,000万円 | 160m² | 812,500円 | 2,685,951円 | 2022年第2四半期 |
足立区千住 | 3,000万円 | 60m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2022年第4四半期 |
足立区千住 | 11,000万円 | 75m² | 1,466,667円 | 4,848,485円 | 2021年第1四半期 |
足立区千住 | 7,400万円 | 90m² | 822,223円 | 2,718,090円 | 2021年第1四半期 |
足立区千住 | 4,000万円 | 120m² | 333,334円 | 1,101,929円 | 2021年第2四半期 |
足立区千住 | 19,000万円 | 200m² | 950,000円 | 3,140,496円 | 2021年第3四半期 |
足立区千住 | 5,000万円 | 60m² | 833,334円 | 2,754,821円 | 2021年第3四半期 |
足立区千住 | 50,000万円 | 230m² | 2,173,914円 | 7,186,490円 | 2021年第4四半期 |
千住 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 273.93万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 82.86万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 3件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | ||||
足立 | ||||
綾瀬 | ||||
伊興 | ||||
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | ||||
梅田 | ||||
扇 | ||||
大谷田 | ||||
興野 | ||||
小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | ||||
弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | ||||
鹿浜 | ||||
島根 | ||||
新田 | ||||
神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | ||||
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | ||||
千住大川町 | ||||
千住河原町 | ||||
千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | ||||
千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | ||||
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | ||||
辰沼 | ||||
中央本町 | ||||
椿 | ||||
東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
舎人 | ||||
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | ||||
西綾瀬 | ||||
西新井 | ||||
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | ||||
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | ||||
花畑 | ||||
東綾瀬 | ||||
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | ||||
柳原 | ||||
六月 | ||||
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」