南花畑 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立区南花畑 | 2,000万円 | 55m² | 363,637円 | 1,202,104円 | 2025年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 11,000万円 | 150m² | 733,334円 | 2,424,243円 | 2025年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 17,000万円 | 510m² | 333,334円 | 1,101,929円 | 2025年第2四半期 |
| 足立区南花畑 | 9,500万円 | 200m² | 475,000円 | 1,570,248円 | 2024年第2四半期 |
| 足立区南花畑 | 2,200万円 | 85m² | 258,824円 | 855,615円 | 2024年第2四半期 |
| 足立区南花畑 | 11,000万円 | 380m² | 289,474円 | 956,938円 | 2024年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 17,000万円 | 420m² | 404,762円 | 1,338,056円 | 2023年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 1,000万円 | 65m² | 153,847円 | 508,583円 | 2023年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 1,700万円 | 40m² | 425,000円 | 1,404,959円 | 2023年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 5,100万円 | 110m² | 463,637円 | 1,532,683円 | 2023年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 23,000万円 | 440m² | 522,728円 | 1,728,025円 | 2023年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 2,400万円 | 75m² | 320,000円 | 1,057,852円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 6,900万円 | 175m² | 394,286円 | 1,303,424円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 30,000万円 | 1,000m² | 300,000円 | 991,736円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 12,000万円 | 1,000m² | 120,000円 | 396,695円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 5,100万円 | 85m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 7,100万円 | 330m² | 215,152円 | 711,245円 | 2022年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 21,000万円 | 780m² | 269,231円 | 890,020円 | 2022年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 3,900万円 | 165m² | 236,364円 | 781,368円 | 2022年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 2,600万円 | 110m² | 236,364円 | 781,368円 | 2022年第2四半期 |
| 足立区南花畑 | 1,900万円 | 110m² | 172,728円 | 571,000円 | 2022年第2四半期 |
| 足立区南花畑 | 1,300万円 | 50m² | 260,000円 | 859,505円 | 2022年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 2,900万円 | 80m² | 362,500円 | 1,198,348円 | 2022年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 3,500万円 | 110m² | 318,182円 | 1,051,841円 | 2022年第4四半期 |
| 足立区南花畑 | 4,200万円 | 165m² | 254,546円 | 841,473円 | 2022年第4四半期 |
| 足立区南花畑 | 5,000万円 | 145m² | 344,828円 | 1,139,926円 | 2022年第4四半期 |
| 足立区南花畑 | 2,600万円 | 150m² | 173,334円 | 573,003円 | 2021年第1四半期 |
| 足立区南花畑 | 1,400万円 | 65m² | 215,385円 | 712,016円 | 2021年第2四半期 |
| 足立区南花畑 | 6,400万円 | 210m² | 304,762円 | 1,007,478円 | 2021年第2四半期 |
| 足立区南花畑 | 6,900万円 | 160m² | 431,250円 | 1,425,620円 | 2021年第2四半期 |
| 足立区南花畑 | 17,000万円 | 550m² | 309,091円 | 1,021,789円 | 2021年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 2,500万円 | 100m² | 250,000円 | 826,447円 | 2021年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 1,500万円 | 55m² | 272,728円 | 901,578円 | 2021年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 2,500万円 | 180m² | 138,889円 | 459,137円 | 2021年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 7,900万円 | 185m² | 427,028円 | 1,411,660円 | 2021年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 3,200万円 | 150m² | 213,334円 | 705,235円 | 2021年第3四半期 |
| 足立区南花畑 | 16,000万円 | 650m² | 246,154円 | 813,732円 | 2021年第4四半期 |
| 足立区南花畑 | 2,400万円 | 55m² | 436,364円 | 1,442,525円 | 2021年第4四半期 |
| 足立区南花畑 | 4,500万円 | 100m² | 450,000円 | 1,487,604円 | 2021年第4四半期 |
南花畑 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 157.61万円/坪 (前年 112.76万円/坪 前年対比+39.77%)
平米単価 47.68万円/m² (前年 34.11万円/m² 前年対比+39.78%)
取引事例 3件 (前年 3件 前年対比+0.00%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 青井 | 3,300万円 | 55万円/m² | 182万円/坪 | 1件 |
| 足立 | 1,800万円 | 45万円/m² | 149万円/坪 | 1件 |
| 綾瀬 | ||||
| 伊興 | 3,450万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 2件 |
| 伊興本町 | ||||
| 入谷 | 8,934万円 | 37万円/m² | 120万円/坪 | 3件 |
| 入谷町 | ||||
| 梅島 | ||||
| 梅田 | 6,000万円 | 39万円/m² | 128万円/坪 | 1件 |
| 扇 | ||||
| 大谷田 | 1,925万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 2件 |
| 興野 | 12,000万円 | 36万円/m² | 117万円/坪 | 1件 |
| 小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
| 加賀 | ||||
| 加平 | ||||
| 北加平町 | ||||
| 栗原 | ||||
| 弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
| 江北 | ||||
| 古千谷 | ||||
| 古千谷本町 | ||||
| 佐野 | 13,000万円 | 25万円/m² | 80万円/坪 | 1件 |
| 皿沼 | ||||
| 鹿浜 | 5,200万円 | 27万円/m² | 90万円/坪 | 5件 |
| 島根 | ||||
| 新田 | ||||
| 神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
| 神明南 | 3,000万円 | 24万円/m² | 77万円/坪 | 1件 |
| 関原 | ||||
| 千住 | ||||
| 千住曙町 | ||||
| 千住旭町 | ||||
| 千住東 | ||||
| 千住大川町 | ||||
| 千住河原町 | ||||
| 千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
| 千住桜木 | ||||
| 千住関屋町 | ||||
| 千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
| 千住中居町 | ||||
| 千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
| 千住橋戸町 | ||||
| 千住緑町 | 6,300万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 1件 |
| 千住宮元町 | ||||
| 千住元町 | ||||
| 千住柳町 | ||||
| 竹の塚 | 13,000万円 | 49万円/m² | 160万円/坪 | 1件 |
| 辰沼 | ||||
| 中央本町 | ||||
| 椿 | ||||
| 東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
| 舎人 | 1,200万円 | 24万円/m² | 80万円/坪 | 1件 |
| 舎人公園 | ||||
| 舎人町 | ||||
| 中川 | ||||
| 西綾瀬 | ||||
| 西新井 | 3,300万円 | 48万円/m² | 156万円/坪 | 1件 |
| 西新井栄町 | 7,500万円 | 46万円/m² | 151万円/坪 | 1件 |
| 西新井本町 | 4,300万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 2件 |
| 西伊興 | 2,700万円 | 22万円/m² | 72万円/坪 | 1件 |
| 西伊興町 | ||||
| 西加平 | ||||
| 西竹の塚 | 8,900万円 | 60万円/m² | 197万円/坪 | 2件 |
| 西保木間 | 8,800万円 | 32万円/m² | 104万円/坪 | 1件 |
| 花畑 | 12,534万円 | 28万円/m² | 92万円/坪 | 3件 |
| 東綾瀬 | ||||
| 東伊興 | 10,000万円 | 35万円/m² | 114万円/坪 | 1件 |
| 東保木間 | ||||
| 東六月町 | ||||
| 一ツ家 | ||||
| 日ノ出町 | ||||
| 平野 | ||||
| 保木間 | 37,100万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 2件 |
| 保塚町 | ||||
| 堀之内 | ||||
| 南花畑 | 10,000万円 | 48万円/m² | 158万円/坪 | 3件 |
| 宮城 | 1,600万円 | 23万円/m² | 76万円/坪 | 1件 |
| 六木 | 4,100万円 | 36万円/m² | 118万円/坪 | 1件 |
| 本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
| 本木東町 | ||||
| 本木西町 | ||||
| 本木南町 | 1,800万円 | 19万円/m² | 63万円/坪 | 1件 |
| 本木北町 | ||||
| 谷在家 | ||||
| 谷中 | 1,100万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 1件 |
| 柳原 | ||||
| 六月 | ||||
| 六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
