小台 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区小台 | 600万円 | 75m² | 80,000円 | 264,463円 | 2025年第1四半期 |
足立区小台 | 3,100万円 | 120m² | 258,334円 | 853,995円 | 2024年第1四半期 |
足立区小台 | 1,100万円 | 110m² | 100,000円 | 330,579円 | 2024年第1四半期 |
足立区小台 | 650万円 | 75m² | 86,667円 | 286,502円 | 2024年第1四半期 |
足立区小台 | 1,600万円 | 65m² | 246,154円 | 813,732円 | 2024年第2四半期 |
足立区小台 | 2,000万円 | 80m² | 250,000円 | 826,447円 | 2024年第2四半期 |
足立区小台 | 1,400万円 | 65m² | 215,385円 | 712,016円 | 2024年第2四半期 |
足立区小台 | 6,300万円 | 170m² | 370,589円 | 1,225,086円 | 2024年第2四半期 |
足立区小台 | 7,800万円 | 320m² | 243,750円 | 805,786円 | 2023年第2四半期 |
足立区小台 | 4,700万円 | 170m² | 276,471円 | 913,953円 | 2023年第4四半期 |
足立区小台 | 2,800万円 | 55m² | 509,091円 | 1,682,946円 | 2022年第1四半期 |
足立区小台 | 3,300万円 | 105m² | 314,286円 | 1,038,962円 | 2022年第3四半期 |
足立区小台 | 6,100万円 | 220m² | 277,273円 | 916,605円 | 2021年第1四半期 |
足立区小台 | 900万円 | 60m² | 150,000円 | 495,868円 | 2021年第3四半期 |
足立区小台 | 2,100万円 | 70m² | 300,000円 | 991,736円 | 2021年第4四半期 |
小台 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 26.45万円/坪 (前年 72.12万円/坪 前年対比-63.33%)
平米単価 8.00万円/m² (前年 21.82万円/m² 前年対比-63.34%)
取引事例 1件 (前年 7件 前年対比-85.71%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | ||||
足立 | ||||
綾瀬 | ||||
伊興 | ||||
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | ||||
梅田 | ||||
扇 | ||||
大谷田 | ||||
興野 | ||||
小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | ||||
弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | ||||
鹿浜 | ||||
島根 | ||||
新田 | ||||
神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | ||||
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | ||||
千住大川町 | ||||
千住河原町 | ||||
千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | ||||
千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | ||||
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | ||||
辰沼 | ||||
中央本町 | ||||
椿 | ||||
東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
舎人 | ||||
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | ||||
西綾瀬 | ||||
西新井 | ||||
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | ||||
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | ||||
花畑 | ||||
東綾瀬 | ||||
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | ||||
柳原 | ||||
六月 | ||||
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」