本木 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区本木 | 1,800万円 | 100m² | 180,000円 | 595,042円 | 2024年第1四半期 |
足立区本木 | 1,700万円 | 55m² | 309,091円 | 1,021,789円 | 2024年第2四半期 |
足立区本木 | 1,500万円 | 65m² | 230,770円 | 762,874円 | 2024年第4四半期 |
足立区本木 | 5,300万円 | 260m² | 203,847円 | 673,872円 | 2023年第1四半期 |
足立区本木 | 4,600万円 | 290m² | 158,621円 | 524,366円 | 2023年第1四半期 |
足立区本木 | 7,300万円 | 260m² | 280,770円 | 928,163円 | 2023年第3四半期 |
足立区本木 | 3,100万円 | 115m² | 269,566円 | 891,125円 | 2022年第2四半期 |
足立区本木 | 1,400万円 | 115m² | 121,740円 | 402,444円 | 2022年第4四半期 |
足立区本木 | 2,600万円 | 120m² | 216,667円 | 716,254円 | 2022年第4四半期 |
足立区本木 | 1,000万円 | 115m² | 86,957円 | 287,460円 | 2021年第3四半期 |
本木 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年
坪単価 79.32万円/坪 (前年 70.88万円/坪 前年対比+11.91%)
平米単価 24.00万円/m² (前年 21.44万円/m² 前年対比+11.94%)
取引事例 3件 (前年 3件 前年対比+0.00%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2024年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | 3,375万円 | 25万円/m² | 80万円/坪 | 4件 |
足立 | 7,250万円 | 47万円/m² | 153万円/坪 | 2件 |
綾瀬 | 14,167万円 | 47万円/m² | 154万円/坪 | 3件 |
伊興 | 5,700万円 | 30万円/m² | 100万円/坪 | 1件 |
伊興本町 | 900万円 | 17万円/m² | 55万円/坪 | 1件 |
入谷 | 3,875万円 | 33万円/m² | 107万円/坪 | 4件 |
入谷町 | ||||
梅島 | 8,300万円 | 51万円/m² | 167万円/坪 | 2件 |
梅田 | 4,138万円 | 31万円/m² | 101万円/坪 | 8件 |
扇 | 1,550万円 | 33万円/m² | 108万円/坪 | 2件 |
大谷田 | 9,300万円 | 72万円/m² | 237万円/坪 | 1件 |
興野 | ||||
小台 | 2,308万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 7件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | 2,400万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 1件 |
弘道 | 2,967万円 | 30万円/m² | 97万円/坪 | 3件 |
江北 | 3,250万円 | 34万円/m² | 110万円/坪 | 4件 |
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | 2,467万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 3件 |
皿沼 | ||||
鹿浜 | 8,834万円 | 29万円/m² | 95万円/坪 | 6件 |
島根 | 140万円 | 4万円/m² | 12万円/坪 | 1件 |
新田 | 1,413万円 | 24万円/m² | 78万円/坪 | 4件 |
神明 | 6,200万円 | 22万円/m² | 72万円/坪 | 4件 |
神明南 | ||||
関原 | 2,450万円 | 20万円/m² | 66万円/坪 | 4件 |
千住 | 19,467万円 | 83万円/m² | 274万円/坪 | 3件 |
千住曙町 | ||||
千住旭町 | 11,050万円 | 53万円/m² | 174万円/坪 | 2件 |
千住東 | 4,800万円 | 60万円/m² | 199万円/坪 | 1件 |
千住大川町 | 8,100万円 | 36万円/m² | 117万円/坪 | 1件 |
千住河原町 | 700万円 | 13万円/m² | 43万円/坪 | 1件 |
千住寿町 | ||||
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | 6,600万円 | 78万円/m² | 257万円/坪 | 1件 |
千住龍田町 | 6,450万円 | 72万円/m² | 237万円/坪 | 2件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | ||||
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | 6,017万円 | 59万円/m² | 194万円/坪 | 6件 |
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | 2,300万円 | 31万円/m² | 102万円/坪 | 1件 |
竹の塚 | 7,229万円 | 37万円/m² | 121万円/坪 | 7件 |
辰沼 | 3,400万円 | 28万円/m² | 90万円/坪 | 1件 |
中央本町 | 1,875万円 | 25万円/m² | 80万円/坪 | 2件 |
椿 | ||||
東和 | 1,700万円 | 24万円/m² | 80万円/坪 | 2件 |
舎人 | 3,800万円 | 32万円/m² | 105万円/坪 | 1件 |
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | 2,100万円 | 24万円/m² | 77万円/坪 | 3件 |
西綾瀬 | 4,700万円 | 40万円/m² | 130万円/坪 | 2件 |
西新井 | 4,000万円 | 38万円/m² | 126万円/坪 | 2件 |
西新井栄町 | 4,729万円 | 39万円/m² | 127万円/坪 | 7件 |
西新井本町 | 4,900万円 | 43万円/m² | 140万円/坪 | 2件 |
西伊興 | 5,650万円 | 46万円/m² | 150万円/坪 | 2件 |
西伊興町 | ||||
西加平 | 13,000万円 | 42万円/m² | 139万円/坪 | 1件 |
西竹の塚 | 23,000万円 | 83万円/m² | 272万円/坪 | 1件 |
西保木間 | 8,200万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 3件 |
花畑 | ||||
東綾瀬 | 5,550万円 | 43万円/m² | 141万円/坪 | 2件 |
東伊興 | 3,640万円 | 32万円/m² | 104万円/坪 | 5件 |
東保木間 | ||||
東六月町 | 4,800万円 | 44万円/m² | 145万円/坪 | 1件 |
一ツ家 | 5,400万円 | 45万円/m² | 149万円/坪 | 1件 |
日ノ出町 | ||||
平野 | 1,500万円 | 25万円/m² | 83万円/坪 | 1件 |
保木間 | 31,380万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 10件 |
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | 7,567万円 | 35万円/m² | 113万円/坪 | 3件 |
宮城 | 600万円 | 20万円/m² | 67万円/坪 | 1件 |
六木 | ||||
本木 | 1,667万円 | 24万円/m² | 80万円/坪 | 3件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | 5,100万円 | 41万円/m² | 135万円/坪 | 3件 |
谷在家 | 28,000万円 | 67万円/m² | 221万円/坪 | 1件 |
谷中 | 2,000万円 | 31万円/m² | 102万円/坪 | 1件 |
柳原 | 5,950万円 | 56万円/m² | 185万円/坪 | 4件 |
六月 | ||||
六町 | 9,258万円 | 51万円/m² | 168万円/坪 | 7件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」