東和 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立区東和 | 1,400万円 | 70m² | 200,000円 | 661,158円 | 2025年第1四半期 |
| 足立区東和 | 2,900万円 | 55m² | 527,273円 | 1,743,051円 | 2025年第1四半期 |
| 足立区東和 | 2,700万円 | 75m² | 360,000円 | 1,190,083円 | 2025年第1四半期 |
| 足立区東和 | 3,200万円 | 65m² | 492,308円 | 1,627,464円 | 2025年第2四半期 |
| 足立区東和 | 1,800万円 | 85m² | 211,765円 | 700,049円 | 2024年第3四半期 |
| 足立区東和 | 1,600万円 | 60m² | 266,667円 | 881,543円 | 2024年第4四半期 |
| 足立区東和 | 2,000万円 | 80m² | 250,000円 | 826,447円 | 2023年第1四半期 |
| 足立区東和 | 1,600万円 | 60m² | 266,667円 | 881,543円 | 2023年第2四半期 |
| 足立区東和 | 3,800万円 | 55m² | 690,910円 | 2,283,997円 | 2023年第2四半期 |
| 足立区東和 | 9,600万円 | 160m² | 600,000円 | 1,983,472円 | 2023年第2四半期 |
| 足立区東和 | 3,500万円 | 45m² | 777,778円 | 2,571,167円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区東和 | 2,800万円 | 45m² | 622,223円 | 2,056,933円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区東和 | 8,000万円 | 200m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区東和 | 18,000万円 | 260m² | 692,308円 | 2,288,621円 | 2023年第3四半期 |
| 足立区東和 | 2,900万円 | 125m² | 232,000円 | 766,943円 | 2023年第4四半期 |
| 足立区東和 | 46,000万円 | 630m² | 730,159円 | 2,413,748円 | 2023年第4四半期 |
| 足立区東和 | 2,800万円 | 75m² | 373,334円 | 1,234,160円 | 2023年第4四半期 |
| 足立区東和 | 700万円 | 35m² | 200,000円 | 661,158円 | 2023年第4四半期 |
| 足立区東和 | 2,500万円 | 95m² | 263,158円 | 869,944円 | 2022年第3四半期 |
| 足立区東和 | 7,900万円 | 270m² | 292,593円 | 967,249円 | 2022年第4四半期 |
| 足立区東和 | 3,800万円 | 85m² | 447,059円 | 1,477,881円 | 2022年第4四半期 |
| 足立区東和 | 5,400万円 | 115m² | 469,566円 | 1,552,282円 | 2021年第2四半期 |
| 足立区東和 | 4,000万円 | 195m² | 205,129円 | 678,110円 | 2021年第2四半期 |
| 足立区東和 | 7,400万円 | 135m² | 548,149円 | 1,812,060円 | 2021年第3四半期 |
| 足立区東和 | 7,800万円 | 410m² | 190,244円 | 628,906円 | 2021年第3四半期 |
東和 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 130.54万円/坪 (前年 79.08万円/坪 前年対比+65.07%)
平米単価 39.49万円/m² (前年 23.92万円/m² 前年対比+65.09%)
取引事例 4件 (前年 2件 前年対比+100.00%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
| エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 青井 | 2,300万円 | 35万円/m² | 115万円/坪 | 2件 |
| 足立 | 1,554万円 | 34万円/m² | 110万円/坪 | 3件 |
| 綾瀬 | ||||
| 伊興 | 3,567万円 | 32万円/m² | 106万円/坪 | 3件 |
| 伊興本町 | ||||
| 入谷 | 7,050万円 | 33万円/m² | 109万円/坪 | 6件 |
| 入谷町 | ||||
| 梅島 | ||||
| 梅田 | 9,075万円 | 45万円/m² | 148万円/坪 | 4件 |
| 扇 | ||||
| 大谷田 | 2,084万円 | 34万円/m² | 111万円/坪 | 3件 |
| 興野 | 6,500万円 | 29万円/m² | 96万円/坪 | 2件 |
| 小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
| 加賀 | 1,900万円 | 32万円/m² | 105万円/坪 | 1件 |
| 加平 | 8,600万円 | 50万円/m² | 163万円/坪 | 1件 |
| 北加平町 | ||||
| 栗原 | ||||
| 弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
| 江北 | 11,650万円 | 42万円/m² | 139万円/坪 | 2件 |
| 古千谷 | ||||
| 古千谷本町 | 1,200万円 | 18万円/m² | 59万円/坪 | 2件 |
| 佐野 | 13,000万円 | 25万円/m² | 80万円/坪 | 1件 |
| 皿沼 | 5,500万円 | 44万円/m² | 146万円/坪 | 1件 |
| 鹿浜 | 5,334万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 6件 |
| 島根 | 100,000万円 | 11万円/m² | 34万円/坪 | 1件 |
| 新田 | ||||
| 神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
| 神明南 | 3,000万円 | 24万円/m² | 77万円/坪 | 1件 |
| 関原 | 8,634万円 | 32万円/m² | 105万円/坪 | 3件 |
| 千住 | ||||
| 千住曙町 | ||||
| 千住旭町 | ||||
| 千住東 | ||||
| 千住大川町 | ||||
| 千住河原町 | 4,300万円 | 67万円/m² | 219万円/坪 | 1件 |
| 千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
| 千住桜木 | ||||
| 千住関屋町 | ||||
| 千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
| 千住中居町 | ||||
| 千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
| 千住橋戸町 | ||||
| 千住緑町 | 8,000万円 | 53万円/m² | 173万円/坪 | 2件 |
| 千住宮元町 | ||||
| 千住元町 | ||||
| 千住柳町 | ||||
| 竹の塚 | 9,000万円 | 75万円/m² | 245万円/坪 | 2件 |
| 辰沼 | ||||
| 中央本町 | ||||
| 椿 | 2,550万円 | 30万円/m² | 99万円/坪 | 2件 |
| 東和 | 2,550万円 | 40万円/m² | 131万円/坪 | 4件 |
| 舎人 | 1,600万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 2件 |
| 舎人公園 | ||||
| 舎人町 | ||||
| 中川 | ||||
| 西綾瀬 | ||||
| 西新井 | 3,450万円 | 33万円/m² | 109万円/坪 | 2件 |
| 西新井栄町 | 7,500万円 | 46万円/m² | 151万円/坪 | 1件 |
| 西新井本町 | 3,800万円 | 46万円/m² | 152万円/坪 | 3件 |
| 西伊興 | 14,234万円 | 29万円/m² | 93万円/坪 | 3件 |
| 西伊興町 | ||||
| 西加平 | ||||
| 西竹の塚 | 6,167万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 3件 |
| 西保木間 | 8,800万円 | 32万円/m² | 104万円/坪 | 1件 |
| 花畑 | 11,300万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 5件 |
| 東綾瀬 | ||||
| 東伊興 | 10,000万円 | 35万円/m² | 114万円/坪 | 1件 |
| 東保木間 | 2,883万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 4件 |
| 東六月町 | ||||
| 一ツ家 | 1,300万円 | 26万円/m² | 86万円/坪 | 1件 |
| 日ノ出町 | 2,400万円 | 44万円/m² | 145万円/坪 | 2件 |
| 平野 | ||||
| 保木間 | 49,734万円 | 35万円/m² | 116万円/坪 | 3件 |
| 保塚町 | ||||
| 堀之内 | ||||
| 南花畑 | 10,000万円 | 48万円/m² | 158万円/坪 | 3件 |
| 宮城 | 2,600万円 | 28万円/m² | 92万円/坪 | 2件 |
| 六木 | 4,100万円 | 36万円/m² | 118万円/坪 | 1件 |
| 本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
| 本木東町 | ||||
| 本木西町 | ||||
| 本木南町 | 2,550万円 | 27万円/m² | 89万円/坪 | 2件 |
| 本木北町 | ||||
| 谷在家 | ||||
| 谷中 | 1,100万円 | 22万円/m² | 73万円/坪 | 1件 |
| 柳原 | ||||
| 六月 | ||||
| 六町 | 5,000万円 | 44万円/m² | 144万円/坪 | 1件 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。
上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
