梅田 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区梅田 | 3,200万円 | 85m² | 376,471円 | 1,244,531円 | 2024年第1四半期 |
足立区梅田 | 2,300万円 | 85m² | 270,589円 | 894,507円 | 2024年第1四半期 |
足立区梅田 | 10,000万円 | 330m² | 303,031円 | 1,001,754円 | 2024年第1四半期 |
足立区梅田 | 5,600万円 | 150m² | 373,334円 | 1,234,160円 | 2024年第1四半期 |
足立区梅田 | 800万円 | 35m² | 228,572円 | 755,609円 | 2024年第1四半期 |
足立区梅田 | 3,000万円 | 220m² | 136,364円 | 450,789円 | 2024年第2四半期 |
足立区梅田 | 1,200万円 | 85m² | 141,177円 | 466,700円 | 2024年第2四半期 |
足立区梅田 | 2,000万円 | 50m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2024年第2四半期 |
足立区梅田 | 8,000万円 | 230m² | 347,827円 | 1,149,839円 | 2024年第3四半期 |
足立区梅田 | 4,200万円 | 85m² | 494,118円 | 1,633,447円 | 2024年第3四半期 |
足立区梅田 | 1,100万円 | 45m² | 244,445円 | 808,081円 | 2024年第3四半期 |
足立区梅田 | 2,600万円 | 45m² | 577,778円 | 1,910,010円 | 2024年第4四半期 |
足立区梅田 | 7,500万円 | 350m² | 214,286円 | 708,383円 | 2024年第4四半期 |
足立区梅田 | 7,700万円 | 150m² | 513,334円 | 1,696,970円 | 2023年第1四半期 |
足立区梅田 | 8,100万円 | 200m² | 405,000円 | 1,338,843円 | 2023年第1四半期 |
足立区梅田 | 1,100万円 | 55m² | 200,000円 | 661,158円 | 2023年第1四半期 |
足立区梅田 | 38,000万円 | 330m² | 1,151,516円 | 3,806,662円 | 2023年第2四半期 |
足立区梅田 | 6,000万円 | 110m² | 545,455円 | 1,803,156円 | 2023年第2四半期 |
足立区梅田 | 6,200万円 | 165m² | 375,758円 | 1,242,174円 | 2023年第3四半期 |
足立区梅田 | 900万円 | 30m² | 300,000円 | 991,736円 | 2023年第3四半期 |
足立区梅田 | 8,500万円 | 150m² | 566,667円 | 1,873,279円 | 2023年第4四半期 |
足立区梅田 | 7,500万円 | 180m² | 416,667円 | 1,377,411円 | 2022年第1四半期 |
足立区梅田 | 3,200万円 | 125m² | 256,000円 | 846,281円 | 2022年第1四半期 |
足立区梅田 | 1,700万円 | 65m² | 261,539円 | 864,590円 | 2022年第1四半期 |
足立区梅田 | 1,600万円 | 120m² | 133,334円 | 440,772円 | 2022年第1四半期 |
足立区梅田 | 7,800万円 | 85m² | 917,648円 | 3,033,544円 | 2022年第1四半期 |
足立区梅田 | 2,000万円 | 55m² | 363,637円 | 1,202,104円 | 2022年第2四半期 |
足立区梅田 | 1,500万円 | 65m² | 230,770円 | 762,874円 | 2022年第2四半期 |
足立区梅田 | 20,000万円 | 780m² | 256,411円 | 847,638円 | 2022年第3四半期 |
足立区梅田 | 1,500万円 | 60m² | 250,000円 | 826,447円 | 2022年第3四半期 |
足立区梅田 | 4,500万円 | 65m² | 692,308円 | 2,288,621円 | 2022年第3四半期 |
足立区梅田 | 630万円 | 50m² | 126,000円 | 416,529円 | 2022年第3四半期 |
足立区梅田 | 9,700万円 | 250m² | 388,000円 | 1,282,645円 | 2022年第4四半期 |
足立区梅田 | 3,800万円 | 105m² | 361,905円 | 1,196,380円 | 2022年第4四半期 |
足立区梅田 | 6,000万円 | 200m² | 300,000円 | 991,736円 | 2022年第4四半期 |
足立区梅田 | 11,000万円 | 145m² | 758,621円 | 2,507,837円 | 2021年第1四半期 |
足立区梅田 | 24,000万円 | 770m² | 311,689円 | 1,030,375円 | 2021年第1四半期 |
足立区梅田 | 3,500万円 | 75m² | 466,667円 | 1,542,700円 | 2021年第2四半期 |
足立区梅田 | 1,600万円 | 50m² | 320,000円 | 1,057,852円 | 2021年第2四半期 |
足立区梅田 | 6,600万円 | 195m² | 338,462円 | 1,118,882円 | 2021年第3四半期 |
足立区梅田 | 1,000万円 | 45m² | 222,223円 | 734,619円 | 2021年第3四半期 |
足立区梅田 | 7,000万円 | 195m² | 358,975円 | 1,186,693円 | 2021年第4四半期 |
足立区梅田 | 3,000万円 | 95m² | 315,790円 | 1,043,933円 | 2021年第4四半期 |
足立区梅田 | 1,500万円 | 75m² | 200,000円 | 661,158円 | 2021年第4四半期 |
足立区梅田 | 2,800万円 | 65m² | 430,770円 | 1,424,031円 | 2021年第4四半期 |
梅田 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 104.46万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 31.60万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 13件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | ||||
足立 | ||||
綾瀬 | ||||
伊興 | ||||
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | ||||
梅田 | ||||
扇 | ||||
大谷田 | ||||
興野 | ||||
小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | ||||
弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | ||||
鹿浜 | ||||
島根 | ||||
新田 | ||||
神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | ||||
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | ||||
千住大川町 | ||||
千住河原町 | ||||
千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | ||||
千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | ||||
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | ||||
辰沼 | ||||
中央本町 | ||||
椿 | ||||
東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
舎人 | ||||
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | ||||
西綾瀬 | ||||
西新井 | ||||
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | ||||
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | ||||
花畑 | ||||
東綾瀬 | ||||
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | ||||
柳原 | ||||
六月 | ||||
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」