竹の塚 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区竹の塚 | 1,300万円 | 60m² | 216,667円 | 716,254円 | 2024年第2四半期 |
足立区竹の塚 | 10,000万円 | 230m² | 434,783円 | 1,437,298円 | 2024年第2四半期 |
足立区竹の塚 | 6,300万円 | 135m² | 466,667円 | 1,542,700円 | 2024年第3四半期 |
足立区竹の塚 | 18,000万円 | 340m² | 529,412円 | 1,750,122円 | 2024年第3四半期 |
足立区竹の塚 | 9,000万円 | 260m² | 346,154円 | 1,144,311円 | 2024年第3四半期 |
足立区竹の塚 | 1,500万円 | 90m² | 166,667円 | 550,965円 | 2024年第4四半期 |
足立区竹の塚 | 4,500万円 | 115m² | 391,305円 | 1,293,569円 | 2024年第4四半期 |
足立区竹の塚 | 22,000万円 | 430m² | 511,628円 | 1,691,332円 | 2023年第1四半期 |
足立区竹の塚 | 34,000万円 | 620m² | 548,388円 | 1,812,850円 | 2023年第1四半期 |
足立区竹の塚 | 4,200万円 | 115m² | 365,218円 | 1,207,331円 | 2023年第1四半期 |
足立区竹の塚 | 4,100万円 | 150m² | 273,334円 | 903,582円 | 2023年第2四半期 |
足立区竹の塚 | 6,000万円 | 170m² | 352,942円 | 1,166,748円 | 2023年第3四半期 |
足立区竹の塚 | 4,800万円 | 230m² | 208,696円 | 689,903円 | 2022年第2四半期 |
足立区竹の塚 | 5,000万円 | 200m² | 250,000円 | 826,447円 | 2022年第2四半期 |
足立区竹の塚 | 2,900万円 | 130m² | 223,077円 | 737,445円 | 2022年第3四半期 |
足立区竹の塚 | 15,000万円 | 240m² | 625,000円 | 2,066,116円 | 2022年第4四半期 |
足立区竹の塚 | 4,300万円 | 115m² | 373,914円 | 1,236,077円 | 2021年第1四半期 |
足立区竹の塚 | 12,000万円 | 330m² | 363,637円 | 1,202,104円 | 2021年第2四半期 |
足立区竹の塚 | 1,400万円 | 35m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2021年第3四半期 |
足立区竹の塚 | 3,800万円 | 115m² | 330,435円 | 1,092,347円 | 2021年第4四半期 |
竹の塚 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 120.50万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 36.45万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 7件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | ||||
足立 | ||||
綾瀬 | ||||
伊興 | ||||
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | ||||
梅田 | ||||
扇 | ||||
大谷田 | ||||
興野 | ||||
小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | ||||
弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | ||||
鹿浜 | ||||
島根 | ||||
新田 | ||||
神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | ||||
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | ||||
千住大川町 | ||||
千住河原町 | ||||
千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | ||||
千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | ||||
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | ||||
辰沼 | ||||
中央本町 | ||||
椿 | ||||
東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
舎人 | ||||
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | ||||
西綾瀬 | ||||
西新井 | ||||
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | ||||
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | ||||
花畑 | ||||
東綾瀬 | ||||
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | ||||
柳原 | ||||
六月 | ||||
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」