綾瀬 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区綾瀬 | 7,100万円 | 155m² | 458,065円 | 1,514,263円 | 2024年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 5,400万円 | 130m² | 415,385円 | 1,373,173円 | 2024年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 30,000万円 | 580m² | 517,242円 | 1,709,889円 | 2024年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 6,800万円 | 190m² | 357,895円 | 1,183,124円 | 2024年第3四半期 |
足立区綾瀬 | 7,800万円 | 100m² | 780,000円 | 2,578,513円 | 2024年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 9,900万円 | 100m² | 990,000円 | 3,272,728円 | 2024年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 3,800万円 | 50m² | 760,000円 | 2,512,397円 | 2023年第2四半期 |
足立区綾瀬 | 2,200万円 | 50m² | 440,000円 | 1,454,546円 | 2023年第2四半期 |
足立区綾瀬 | 5,800万円 | 110m² | 527,273円 | 1,743,051円 | 2023年第2四半期 |
足立区綾瀬 | 4,800万円 | 70m² | 685,715円 | 2,266,825円 | 2023年第3四半期 |
足立区綾瀬 | 80,000万円 | 9,999m² | 80,009円 | 264,490円 | 2022年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 30,000万円 | 135m² | 2,222,223円 | 7,346,190円 | 2022年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 5,900万円 | 100m² | 590,000円 | 1,950,414円 | 2022年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 8,600万円 | 190m² | 452,632円 | 1,496,303円 | 2022年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 3,200万円 | 130m² | 246,154円 | 813,732円 | 2022年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 89,000万円 | 980m² | 908,164円 | 3,002,193円 | 2022年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 7,300万円 | 125m² | 584,000円 | 1,930,579円 | 2022年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 4,200万円 | 50m² | 840,000円 | 2,776,860円 | 2022年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 6,000万円 | 90m² | 666,667円 | 2,203,857円 | 2022年第2四半期 |
足立区綾瀬 | 3,800万円 | 130m² | 292,308円 | 966,307円 | 2022年第2四半期 |
足立区綾瀬 | 6,000万円 | 190m² | 315,790円 | 1,043,933円 | 2022年第2四半期 |
足立区綾瀬 | 6,400万円 | 75m² | 853,334円 | 2,820,937円 | 2022年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 5,300万円 | 75m² | 706,667円 | 2,336,089円 | 2022年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 4,200万円 | 60m² | 700,000円 | 2,314,050円 | 2022年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 6,000万円 | 110m² | 545,455円 | 1,803,156円 | 2021年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 2,600万円 | 45m² | 577,778円 | 1,910,010円 | 2021年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 3,400万円 | 95m² | 357,895円 | 1,183,124円 | 2021年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 14,000万円 | 360m² | 388,889円 | 1,285,584円 | 2021年第1四半期 |
足立区綾瀬 | 6,800万円 | 140m² | 485,715円 | 1,605,668円 | 2021年第2四半期 |
足立区綾瀬 | 10,000万円 | 210m² | 476,191円 | 1,574,184円 | 2021年第3四半期 |
足立区綾瀬 | 15,000万円 | 320m² | 468,750円 | 1,549,587円 | 2021年第3四半期 |
足立区綾瀬 | 6,500万円 | 110m² | 590,910円 | 1,953,419円 | 2021年第3四半期 |
足立区綾瀬 | 2,300万円 | 45m² | 511,112円 | 1,689,624円 | 2021年第3四半期 |
足立区綾瀬 | 330,000万円 | 1,300m² | 2,538,462円 | 8,391,609円 | 2021年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 25,000万円 | 290m² | 862,069円 | 2,849,815円 | 2021年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 15,000万円 | 280m² | 535,715円 | 1,770,957円 | 2021年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 5,000万円 | 195m² | 256,411円 | 847,638円 | 2021年第4四半期 |
足立区綾瀬 | 8,600万円 | 90m² | 955,556円 | 3,158,862円 | 2021年第4四半期 |
綾瀬 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 193.86万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 58.64万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 6件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | ||||
足立 | ||||
綾瀬 | ||||
伊興 | ||||
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | ||||
梅田 | ||||
扇 | ||||
大谷田 | ||||
興野 | ||||
小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | ||||
弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | ||||
鹿浜 | ||||
島根 | ||||
新田 | ||||
神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | ||||
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | ||||
千住大川町 | ||||
千住河原町 | ||||
千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | ||||
千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | ||||
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | ||||
辰沼 | ||||
中央本町 | ||||
椿 | ||||
東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
舎人 | ||||
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | ||||
西綾瀬 | ||||
西新井 | ||||
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | ||||
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | ||||
花畑 | ||||
東綾瀬 | ||||
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | ||||
柳原 | ||||
六月 | ||||
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」