西新井 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区西新井 | 1,500万円 | 40m² | 375,000円 | 1,239,670円 | 2024年第1四半期 |
足立区西新井 | 6,500万円 | 170m² | 382,353円 | 1,263,977円 | 2024年第2四半期 |
足立区西新井 | 8,200万円 | 210m² | 390,477円 | 1,290,831円 | 2024年第4四半期 |
足立区西新井 | 20,000万円 | 500m² | 400,000円 | 1,322,315円 | 2023年第1四半期 |
足立区西新井 | 3,600万円 | 115m² | 313,044円 | 1,034,855円 | 2023年第1四半期 |
足立区西新井 | 4,900万円 | 140m² | 350,000円 | 1,157,025円 | 2023年第2四半期 |
足立区西新井 | 23,000万円 | 660m² | 348,485円 | 1,152,017円 | 2023年第2四半期 |
足立区西新井 | 1,600万円 | 50m² | 320,000円 | 1,057,852円 | 2023年第2四半期 |
足立区西新井 | 1,500万円 | 50m² | 300,000円 | 991,736円 | 2023年第2四半期 |
足立区西新井 | 2,000万円 | 55m² | 363,637円 | 1,202,104円 | 2023年第2四半期 |
足立区西新井 | 5,500万円 | 130m² | 423,077円 | 1,398,602円 | 2023年第3四半期 |
足立区西新井 | 5,200万円 | 95m² | 547,369円 | 1,809,483円 | 2023年第3四半期 |
足立区西新井 | 1,700万円 | 55m² | 309,091円 | 1,021,789円 | 2023年第3四半期 |
足立区西新井 | 1,700万円 | 65m² | 261,539円 | 864,590円 | 2023年第4四半期 |
足立区西新井 | 26,000万円 | 380m² | 684,211円 | 2,261,853円 | 2022年第1四半期 |
足立区西新井 | 1,700万円 | 50m² | 340,000円 | 1,123,967円 | 2022年第2四半期 |
足立区西新井 | 9,000万円 | 200m² | 450,000円 | 1,487,604円 | 2022年第4四半期 |
足立区西新井 | 4,100万円 | 100m² | 410,000円 | 1,355,372円 | 2022年第4四半期 |
足立区西新井 | 1,000万円 | 40m² | 250,000円 | 826,447円 | 2021年第1四半期 |
足立区西新井 | 1,800万円 | 90m² | 200,000円 | 661,158円 | 2021年第1四半期 |
足立区西新井 | 8,200万円 | 330m² | 248,485円 | 821,438円 | 2021年第1四半期 |
足立区西新井 | 2,200万円 | 90m² | 244,445円 | 808,081円 | 2021年第1四半期 |
足立区西新井 | 2,600万円 | 165m² | 157,576円 | 520,912円 | 2021年第2四半期 |
足立区西新井 | 4,000万円 | 210m² | 190,477円 | 629,674円 | 2021年第2四半期 |
足立区西新井 | 4,700万円 | 125m² | 376,000円 | 1,242,976円 | 2021年第2四半期 |
足立区西新井 | 3,000万円 | 90m² | 333,334円 | 1,101,929円 | 2021年第2四半期 |
足立区西新井 | 3,400万円 | 95m² | 357,895円 | 1,183,124円 | 2021年第3四半期 |
足立区西新井 | 8,600万円 | 300m² | 286,667円 | 947,659円 | 2021年第3四半期 |
足立区西新井 | 4,500万円 | 115m² | 391,305円 | 1,293,569円 | 2021年第4四半期 |
足立区西新井 | 1,300万円 | 80m² | 162,500円 | 537,191円 | 2021年第4四半期 |
西新井 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 126.48万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 38.26万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 3件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | ||||
足立 | ||||
綾瀬 | ||||
伊興 | ||||
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | ||||
梅田 | ||||
扇 | ||||
大谷田 | ||||
興野 | ||||
小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | ||||
弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | ||||
鹿浜 | ||||
島根 | ||||
新田 | ||||
神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | ||||
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | ||||
千住大川町 | ||||
千住河原町 | ||||
千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | ||||
千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | ||||
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | ||||
辰沼 | ||||
中央本町 | ||||
椿 | ||||
東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
舎人 | ||||
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | ||||
西綾瀬 | ||||
西新井 | ||||
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | ||||
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | ||||
花畑 | ||||
東綾瀬 | ||||
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | ||||
柳原 | ||||
六月 | ||||
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」