関原 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
足立区関原 | 2,000万円 | 65m² | 307,693円 | 1,017,165円 | 2024年第1四半期 |
足立区関原 | 1,500万円 | 135m² | 111,112円 | 367,310円 | 2024年第2四半期 |
足立区関原 | 500万円 | 115m² | 43,479円 | 143,730円 | 2024年第2四半期 |
足立区関原 | 1,000万円 | 35m² | 285,715円 | 944,511円 | 2024年第3四半期 |
足立区関原 | 5,800万円 | 175m² | 331,429円 | 1,095,632円 | 2024年第3四半期 |
足立区関原 | 1,300万円 | 50m² | 260,000円 | 859,505円 | 2024年第4四半期 |
足立区関原 | 7,200万円 | 220m² | 327,273円 | 1,081,894円 | 2023年第1四半期 |
足立区関原 | 1,700万円 | 75m² | 226,667円 | 749,312円 | 2023年第3四半期 |
足立区関原 | 2,300万円 | 60m² | 383,334円 | 1,267,218円 | 2023年第4四半期 |
足立区関原 | 5,700万円 | 35m² | 1,628,572円 | 5,383,708円 | 2023年第4四半期 |
足立区関原 | 6,900万円 | 360m² | 191,667円 | 633,609円 | 2023年第4四半期 |
足立区関原 | 5,300万円 | 105m² | 504,762円 | 1,668,635円 | 2022年第1四半期 |
足立区関原 | 13,000万円 | 260m² | 500,000円 | 1,652,893円 | 2022年第2四半期 |
足立区関原 | 4,100万円 | 85m² | 482,353円 | 1,594,556円 | 2022年第2四半期 |
足立区関原 | 14,000万円 | 670m² | 208,956円 | 690,762円 | 2022年第3四半期 |
足立区関原 | 1,800万円 | 65m² | 276,924円 | 915,449円 | 2022年第3四半期 |
足立区関原 | 4,000万円 | 140m² | 285,715円 | 944,511円 | 2022年第4四半期 |
足立区関原 | 2,000万円 | 120m² | 166,667円 | 550,965円 | 2022年第4四半期 |
足立区関原 | 2,300万円 | 115m² | 200,000円 | 661,158円 | 2022年第4四半期 |
足立区関原 | 2,600万円 | 100m² | 260,000円 | 859,505円 | 2021年第1四半期 |
足立区関原 | 1,500万円 | 45m² | 333,334円 | 1,101,929円 | 2021年第2四半期 |
足立区関原 | 2,500万円 | 125m² | 200,000円 | 661,158円 | 2021年第3四半期 |
足立区関原 | 1,000万円 | 50m² | 200,000円 | 661,158円 | 2021年第3四半期 |
足立区関原 | 1,300万円 | 45m² | 288,889円 | 955,005円 | 2021年第4四半期 |
足立区関原 | 730万円 | 30m² | 243,334円 | 804,408円 | 2021年第4四半期 |
足立区関原 | 3,400万円 | 160m² | 212,500円 | 702,480円 | 2021年第4四半期 |
関原 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 73.80万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 22.32万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 6件 前年対比+0%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2025年 足立区宅地(土地)価格相場一覧
※2025年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
青井 | ||||
足立 | ||||
綾瀬 | ||||
伊興 | ||||
伊興本町 | ||||
入谷 | ||||
入谷町 | ||||
梅島 | ||||
梅田 | ||||
扇 | ||||
大谷田 | ||||
興野 | ||||
小台 | 600万円 | 8万円/m² | 27万円/坪 | 1件 |
加賀 | ||||
加平 | ||||
北加平町 | ||||
栗原 | ||||
弘道 | 1,100万円 | 25万円/m² | 81万円/坪 | 1件 |
江北 | ||||
古千谷 | ||||
古千谷本町 | ||||
佐野 | ||||
皿沼 | ||||
鹿浜 | ||||
島根 | ||||
新田 | ||||
神明 | 4,600万円 | 27万円/m² | 87万円/坪 | 1件 |
神明南 | ||||
関原 | ||||
千住 | ||||
千住曙町 | ||||
千住旭町 | ||||
千住東 | ||||
千住大川町 | ||||
千住河原町 | ||||
千住寿町 | 2,800万円 | 40万円/m² | 133万円/坪 | 1件 |
千住桜木 | ||||
千住関屋町 | ||||
千住龍田町 | 16,000万円 | 92万円/m² | 303万円/坪 | 1件 |
千住中居町 | ||||
千住仲町 | 6,900万円 | 69万円/m² | 229万円/坪 | 1件 |
千住橋戸町 | ||||
千住緑町 | ||||
千住宮元町 | ||||
千住元町 | ||||
千住柳町 | ||||
竹の塚 | ||||
辰沼 | ||||
中央本町 | ||||
椿 | ||||
東和 | 2,050万円 | 28万円/m² | 93万円/坪 | 2件 |
舎人 | ||||
舎人公園 | ||||
舎人町 | ||||
中川 | ||||
西綾瀬 | ||||
西新井 | ||||
西新井栄町 | ||||
西新井本町 | ||||
西伊興 | ||||
西伊興町 | ||||
西加平 | ||||
西竹の塚 | ||||
西保木間 | ||||
花畑 | ||||
東綾瀬 | ||||
東伊興 | ||||
東保木間 | ||||
東六月町 | ||||
一ツ家 | ||||
日ノ出町 | ||||
平野 | ||||
保木間 | ||||
保塚町 | ||||
堀之内 | ||||
南花畑 | ||||
宮城 | ||||
六木 | ||||
本木 | 2,400万円 | 24万円/m² | 79万円/坪 | 2件 |
本木東町 | ||||
本木西町 | ||||
本木南町 | ||||
本木北町 | ||||
谷在家 | ||||
谷中 | ||||
柳原 | ||||
六月 | ||||
六町 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに株式会社ワイズオフィスリアルティ作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」